| کوردیامتر: | 3 اینچ | مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH |
|---|---|---|---|
| نوع چاپ: | چاپ گراور | استحکام کششی: | 20-50 MPa |
| مقاومت در برابر دما: | -40 تا 150 درجه سانتی گراد | هزینه های نمونه: | 0-500 USD |
| چاپ: | گزینه های فلکسوگرافی / گراور / چاپ دیجیتال | طول: | 500 متر - 3000 متر |
| برجسته کردن: | رول های فیلم بسته بندی درجه مواد غذایی,رول های فیلم بسته بندی با عرض 0 میلی متر تا 1200 میلی متر,هزینه نمونه رول های فیلم بسته بندی 0-500 دلار,Width 0mm to 1200mm Packaging Film Rolls,Sample Costs 0-500USD Packaging Film Rolls |
||
![]()
![]()
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| نوع چاپ | چاپ گراف (فرصت های فلیکسوگرافی و دیجیتال در دسترس) |
| دامنه عرض | 0mm - 1200mm |
| ضخامت | 50 تا 200 میکران |
| مواد | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH |
| قدرت کششی | 20-50 MPa |
| مقاومت در برابر دما | -40 تا 150 درجه سانتیگراد |
| طول کشيدن در شکستن | 200 تا 600 درصد |
![]()