| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 50 میکرون - 200 میکرون | اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست |
| عرض: | 0-1200 میلی متر | ارتفاع: | 0-1200 میلی متر |
| طول: | 0-1200 میلی متر | رنگ: | حداکثر 12 رنگ |
| نوع چاپ: | چاپ گراور | چاپ: | سفارشی در صورت درخواست |
| نوع کیف: | رول فیلم بسته بندی | ویژگی های سد: | مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر سوراخ، ضد مه، بادی، مانع اکسیژن، مقاومت در برابر دما، مانع رط |
| برنامه های کاربردی: | مواد غذایی و آشامیدنی، پزشکی و دارویی، صنعتی و کالاهای مصرفی | بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت |
| MOQ: | 500 کیلوگرم | هزینه های نمونه: | 0-500 USD |
| زمان تولید: | 10-20 روز | قابلیت ارائه: | 1000 تن |
| خطوط تولید: | 5 خط تولید | ||
| برجسته کردن: | Multi Layered Flexible Packaging Film Roll,200micron Thickness Flexible Packaging Film,200micron Thickness Flexible Packaging Film |
||
![]()
| Application | Material Structure | Protection Features |
|---|---|---|
| Dry Goods Preservation | BOPP/VMPET/PE | High visibility, oxygen/moisture barrier, safety sealing |
| Sterilized Products | PET/AL/RCPP | Durable shell, absolute barrier, high-pressure sterilization |
| Freshness Maintenance | PA/EVOH/PE | Puncture resistance, oxygen barrier, reliable sealing |
![]()
![]()
| Material | Properties | Primary Use |
|---|---|---|
| PET (Polyester) | Strong, stiff, excellent gas/aroma barrier | Outer layer for durability and printability |
| BOPP | Stiff, excellent clarity, moisture barrier | Outer layer for snacks and labels |
| CPP | Good clarity, excellent heat resistance | Inner sealant layer for standard applications |
| PA (Nylon) | Puncture-resistant, good gas barrier | Middle layer for heavy-duty products |
| PE | Excellent moisture barrier, flexible | Sealant layer with low-temperature resistance |