| Malzemeler: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | Film Katmanları: | 2/3/4Katmanlar |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | 50 mikron - 200 mikron | Standart boyut: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş |
| Genişlik: | 0-1200mm | Yükseklik: | 0-1200mm |
| Uzunluk: | 0-1200mm | Renk: | Maksimum 12 renk |
| Yazdırma Türü: | 600kg | Baskı: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş |
| Çanta Tipi: | Ambalaj Film Rulosu | Bariyer Özellikleri: | Donmaya Dayanıklı, Delinmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Şişme, Oksijen Bariyeri, Sıcaklık Dayanımı, Nem |
| Uygulamalar: | Yiyecek ve İçecek, Medikal ve İlaç, Endüstriyel ve Tüketici Ürünleri | Ambalaj: | Paletlerde Paketlenmiş Karton Ambalaj |
| Adedi: | 500kg | Örnek Maliyetler: | 0-500USD |
| Üretim Süresi: | 10-20 gün | Yetenek temini: | 1000 ton |
| Üretim Hatları: | 5 Üretim Hattı | ||
| Vurgulamak: | Multi Layered Flexible Packaging Film Roll,200micron Thickness Flexible Packaging Film |
||
![]()
| Application | Material Structure | Protection Features |
|---|---|---|
| Dry Goods Preservation | BOPP/VMPET/PE | High visibility, oxygen/moisture barrier, safety sealing |
| Sterilized Products | PET/AL/RCPP | Durable shell, absolute barrier, high-pressure sterilization |
| Freshness Maintenance | PA/EVOH/PE | Puncture resistance, oxygen barrier, reliable sealing |
![]()
![]()
| Material | Properties | Primary Use |
|---|---|---|
| PET (Polyester) | Strong, stiff, excellent gas/aroma barrier | Outer layer for durability and printability |
| BOPP | Stiff, excellent clarity, moisture barrier | Outer layer for snacks and labels |
| CPP | Good clarity, excellent heat resistance | Inner sealant layer for standard applications |
| PA (Nylon) | Puncture-resistant, good gas barrier | Middle layer for heavy-duty products |
| PE | Excellent moisture barrier, flexible | Sealant layer with low-temperature resistance |