| Malzemeler: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | Film Katmanları: | 2/3/4Katmanlar |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | 50 mikron - 200 mikron | Standart boyut: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş |
| Genişlik: | 0-1200mm | Yükseklik: | 0-1200mm |
| Uzunluk: | 0-1200mm | Renk: | Maksimum 12 renk |
| Yazdırma Türü: | 600kg | Baskı: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş |
| Çanta Tipi: | Ambalaj Film Rulosu | Bariyer Özellikleri: | Donmaya Dayanıklı, Delinmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Şişme, Oksijen Bariyeri, Sıcaklık Dayanımı, Nem |
| Uygulamalar: | Yiyecek ve İçecek, Medikal ve İlaç, Endüstriyel ve Tüketici Ürünleri | Ambalaj: | Paletlerde Paketlenmiş Karton Ambalaj |
| Adedi: | 500kg | Örnek Maliyetler: | 0-500USD |
| Üretim Süresi: | 10-20 gün | Yetenek temini: | 1000 ton |
| Üretim Hatları: | 5 Üretim Hattı | ||
| Vurgulamak: | Çok katmanlı esnek ambalaj filmi rulo,200 mikron kalınlığında esnek ambalaj filmi |
||
![]()
| Uygulama | Malzeme Yapısı | Koruma Özellikleri |
|---|---|---|
| Kuru Malların Korunması | BOPP/VMPET/PE | Yüksek görünürlük, oksijen/nem bariyeri, güvenlik mühürlenmesi |
| Sterilize Ürünler | PET/AL/RCPP | Dayanıklı kabuğu, mutlak bariyer, yüksek basınçlı sterilizasyon |
| Tazeliği Koruma | PA/EVOH/PE | Delikleme direnci, oksijen bariyeri, güvenilir mühürleme |
![]()
![]()
| Malzeme | Özellikler | Birincil Kullanım |
|---|---|---|
| PET (Polyester) | Güçlü, katı, mükemmel gaz/aroma bariyeri | Dayanıklılık ve baskı kabiliyeti için dış katman |
| BOPP | Sert, mükemmel berraklık, nem bariyeri | Atıştırmalık ve etiket için dış katman |
| CPP | İyi berraklık, mükemmel ısı dayanıklılığı | Standart uygulamalar için iç mühürleyici katman |
| PA (Naylon) | Deliklere dayanıklı, iyi bir gaz bariyeri | Ağır kullanım ürünleri için orta katman |
| PE | Mükemmel nem engelli, esnek | Düşük sıcaklığa dayanıklılıklı bir mühürleyici katman |
