| सामग्री: | पीईटी, बीओपीपी, सीपीपी, पीए, पीई, आरसीपीपी, सीपीई, वीएमपीईटी, एएल, ईवीओएच | फ़िल्म परतें: | 2/3/4 परतें |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 50 माइक्रोन - 200 माइक्रोन | मानक आकार: | अनुरोध पर अनुकूलित |
| चौड़ाई: | 0-1200मिमी | ऊंचाई: | 0-1200मिमी |
| लंबाई: | 0-1200मिमी | रंग: | अधिकतम 12 रंग |
| मुद्रण प्रकार: | गुरुत्वाकर्षण मुद्रण | मुद्रण: | अनुरोध पर अनुकूलित |
| बैग का प्रकार: | पैकेजिंग फिल्म रोल | बाधा गुण: | ठंढ प्रतिरोधी, पंचर प्रतिरोधी, एंटी फॉग, इन्फ्लेटेबल, ऑक्सीजन बैरियर, तापमान प्रतिरोध, नमी बैरियर, ग |
| अनुप्रयोग: | खाद्य और पेय पदार्थ, चिकित्सा और फार्मास्युटिकल, औद्योगिक और उपभोक्ता सामान | पैकिंग: | कार्टन पैकेजिंग, पैलेटों में पैक |
| MOQ: | 500 किग्रा | नमूना लागत: | 0-500USD |
| उत्पादन समय: | 10-20 दिन | आपूर्ति की क्षमता: | 1000 टन |
| उत्पादन लाइनें: | 5 उत्पादन लाइनें | ||
| प्रमुखता देना: | Multi Layered Flexible Packaging Film Roll,200micron Thickness Flexible Packaging Film |
||
![]()
| Application | Material Structure | Protection Features |
|---|---|---|
| Dry Goods Preservation | BOPP/VMPET/PE | High visibility, oxygen/moisture barrier, safety sealing |
| Sterilized Products | PET/AL/RCPP | Durable shell, absolute barrier, high-pressure sterilization |
| Freshness Maintenance | PA/EVOH/PE | Puncture resistance, oxygen barrier, reliable sealing |
![]()
![]()
| Material | Properties | Primary Use |
|---|---|---|
| PET (Polyester) | Strong, stiff, excellent gas/aroma barrier | Outer layer for durability and printability |
| BOPP | Stiff, excellent clarity, moisture barrier | Outer layer for snacks and labels |
| CPP | Good clarity, excellent heat resistance | Inner sealant layer for standard applications |
| PA (Nylon) | Puncture-resistant, good gas barrier | Middle layer for heavy-duty products |
| PE | Excellent moisture barrier, flexible | Sealant layer with low-temperature resistance |