| วัสดุ: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, อัล, EVOH | ชั้นฟิล์ม: | 2/3/4เลเยอร์ |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 50 ไมครอน - 200 ไมครอน | ขนาดมาตรฐาน: | ปรับแต่งตามคำขอ |
| ความกว้าง: | 0-1200มม | ความสูง: | 0-1200มม |
| ความยาว: | 0-1200มม | สี: | สูงสุด 12 สี |
| ประเภทการพิมพ์: | การพิมพ์กราเวียร์ | การพิมพ์: | ปรับแต่งตามคำขอ |
| ประเภทกระเป๋า: | ม้วนฟิล์มบรรจุภัณฑ์ | คุณสมบัติของสิ่งกีดขวาง: | ทนต่อความเย็นจัด, ทนต่อการเจาะ, ป้องกันหมอก, ทำให้พองได้, กั้นออกซิเจน, ทนต่ออุณหภูมิ, กั้นความชื้น, |
| การใช้งาน: | อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์และเภสัชกรรม สินค้าอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค | การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุในพาเลท |
| ขั้นต่ำ: | 500กก | ต้นทุนตัวอย่าง: | 0-500ดอลล่าร์สหรัฐ |
| เวลาในการผลิต: | 10-20 วัน | สามารถในการผลิต: | 1,000 ตัน |
| สายการผลิต: | 5 สายการผลิต | ||
| เน้น: | Multi Layered Flexible Packaging Film Roll,200micron Thickness Flexible Packaging Film |
||
![]()
| Application | Material Structure | Protection Features |
|---|---|---|
| Dry Goods Preservation | BOPP/VMPET/PE | High visibility, oxygen/moisture barrier, safety sealing |
| Sterilized Products | PET/AL/RCPP | Durable shell, absolute barrier, high-pressure sterilization |
| Freshness Maintenance | PA/EVOH/PE | Puncture resistance, oxygen barrier, reliable sealing |
![]()
![]()
| Material | Properties | Primary Use |
|---|---|---|
| PET (Polyester) | Strong, stiff, excellent gas/aroma barrier | Outer layer for durability and printability |
| BOPP | Stiff, excellent clarity, moisture barrier | Outer layer for snacks and labels |
| CPP | Good clarity, excellent heat resistance | Inner sealant layer for standard applications |
| PA (Nylon) | Puncture-resistant, good gas barrier | Middle layer for heavy-duty products |
| PE | Excellent moisture barrier, flexible | Sealant layer with low-temperature resistance |