| วัสดุ: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, อัล, EVOH | ชั้นฟิล์ม: | 2/3/4เลเยอร์ |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 50 ไมครอน - 200 ไมครอน | ขนาดมาตรฐาน: | ปรับแต่งตามคำขอ |
| ความกว้าง: | 0-1200มม | ความสูง: | 0-1200มม |
| ความยาว: | 0-1200มม | สี: | สูงสุด 12 สี |
| ประเภทการพิมพ์: | การพิมพ์กราเวียร์ | การพิมพ์: | ปรับแต่งตามคำขอ |
| ประเภทกระเป๋า: | ม้วนฟิล์มบรรจุภัณฑ์ | คุณสมบัติของสิ่งกีดขวาง: | ทนต่อความเย็นจัด, ทนต่อการเจาะ, ป้องกันหมอก, ทำให้พองได้, กั้นออกซิเจน, ทนต่ออุณหภูมิ, กั้นความชื้น, |
| การใช้งาน: | อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์และเภสัชกรรม สินค้าอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค | การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุในพาเลท |
| ขั้นต่ำ: | 500กก | ต้นทุนตัวอย่าง: | 0-500ดอลล่าร์สหรัฐ |
| เวลาในการผลิต: | 10-20 วัน | สามารถในการผลิต: | 1,000 ตัน |
| สายการผลิต: | 5 สายการผลิต | ||
| เน้น: | Frost Resistant Flexible Packaging Film,Customised Thick Packaging Film Rolls,Anti Fog Flexible Film Rolls |
||
![]()
![]()
![]()
| Industry | Applications | Material Benefits |
|---|---|---|
| Food & Beverage | Snacks, retort meals, frozen foods, coffee, liquids, fresh foods | Freshness preservation, oxygen/moisture barriers, heat resistance |
| Medical & Pharmaceutical | Sterile medical devices, pharmaceutical blister packs | Sterility maintenance, puncture resistance, tamper evidence |
| Industrial & Consumer Goods | Personal care, agrochemicals, electronic components | Chemical resistance, puncture protection, moisture barriers |
![]()
![]()