| सामग्री: | पीईटी, बीओपीपी, सीपीपी, पीए, पीई, आरसीपीपी, सीपीई, वीएमपीईटी, एएल, ईवीओएच | फ़िल्म परतें: | 2/3/4 परतें |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 50 माइक्रोन - 200 माइक्रोन | मानक आकार: | अनुरोध पर अनुकूलित |
| चौड़ाई: | 0-1200मिमी | ऊंचाई: | 0-1200मिमी |
| लंबाई: | 0-1200मिमी | रंग: | अधिकतम 12 रंग |
| मुद्रण प्रकार: | गुरुत्वाकर्षण मुद्रण | मुद्रण: | अनुरोध पर अनुकूलित |
| बैग का प्रकार: | पैकेजिंग फिल्म रोल | बाधा गुण: | सुगंध और नमी अवरोधक, नमी नियंत्रण, ऑक्सीजन अवरोध, एमएपी क्षमता, पंचर प्रतिरोध, सील करने की क्षमता, स |
| अनुप्रयोग: | स्नैक फूड, कन्फेक्शनरी, फ्रोजन फूड, बेकरी सामान, डेयरी उत्पाद, ताजा उत्पाद, तरल पदार्थ और सॉस, कॉफी | पैकिंग: | कार्टन पैकेजिंग, पैलेटों में पैक |
| MOQ: | 500 किग्रा | नमूना लागत: | 0-500USD |
| उत्पादन समय: | 10-20 दिन | आपूर्ति की क्षमता: | 1000 टन |
| उत्पादन लाइनें: | 5 उत्पादन लाइनें | ||
| प्रमुखता देना: | Moisture Control Flexible Packaging Film,Aroma Barrier Multilayer Film Packaging,OEM Size Multilayer Film Packaging |
||
![]()
Crisp & Crunchy Preservation: BOPP/VMPET/PE - Creates dry, inert atmosphere with moisture/oxygen barrier
Shelf-Stable Sterilization: PET/AL/RCPP - Sterile, heat-resistant vault with absolute barrier
Fresh Product Protection: PA/EVOH/PE - Puncture-resistant modified atmosphere packaging
| End-Use Product | Material Structure | Layer Functions |
|---|---|---|
| Potato Chips | BOPP/VMPET/PE | Print/Gloss, Oxygen & Light Barrier, Seal |
| Retort Meal | PET/AL/RCPP | Strength, Ultimate Barrier, Retortable Seal |
| Frozen Vegetables | PET/PE | Strength, Low-Temp Seal |
| Shampoo Sachet | PET/AL/PE | Strength, Leak & Moisture Barrier, Seal |
| Fresh Meat (MAP) | PA/EVOH/PE | Puncture Resistance, Oxygen Barrier, Seal |
| Coffee Bag | PET/AL/PE | Strength, Aroma & Oxygen Barrier, Seal |
![]()
![]()
![]()