| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 50 میکرون - 200 میکرون | اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست |
| عرض: | 0-1200 میلی متر | ارتفاع: | 0-1200 میلی متر |
| طول: | 0-1200 میلی متر | رنگ: | حداکثر 12 رنگ |
| نوع چاپ: | چاپ گراور | چاپ: | سفارشی در صورت درخواست |
| نوع کیف: | رول فیلم بسته بندی | ویژگی های سد: | مانع عطر و رطوبت، کنترل رطوبت، مانع اکسیژن، قابلیت MAP، مقاومت در برابر سوراخ شدن، آب بندی، قابلیت ت |
| برنامه های کاربردی: | اسنک، شیرینی، مواد غذایی منجمد، محصولات نانوایی، لبنیات، محصولات تازه، مایعات و سس ها، قهوه و چای، غ | بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت |
| MOQ: | 500 کیلوگرم | هزینه های نمونه: | 0-500 USD |
| زمان تولید: | 10-20 روز | قابلیت ارائه: | 1000 تن |
| خطوط تولید: | 5 خط تولید | ||
| برجسته کردن: | Moisture Control Flexible Packaging Film,Aroma Barrier Multilayer Film Packaging,OEM Size Multilayer Film Packaging,Aroma Barrier Multilayer Film Packaging,OEM Size Multilayer Film Packaging |
||
![]()
Crisp & Crunchy Preservation: BOPP/VMPET/PE - Creates dry, inert atmosphere with moisture/oxygen barrier
Shelf-Stable Sterilization: PET/AL/RCPP - Sterile, heat-resistant vault with absolute barrier
Fresh Product Protection: PA/EVOH/PE - Puncture-resistant modified atmosphere packaging
| End-Use Product | Material Structure | Layer Functions |
|---|---|---|
| Potato Chips | BOPP/VMPET/PE | Print/Gloss, Oxygen & Light Barrier, Seal |
| Retort Meal | PET/AL/RCPP | Strength, Ultimate Barrier, Retortable Seal |
| Frozen Vegetables | PET/PE | Strength, Low-Temp Seal |
| Shampoo Sachet | PET/AL/PE | Strength, Leak & Moisture Barrier, Seal |
| Fresh Meat (MAP) | PA/EVOH/PE | Puncture Resistance, Oxygen Barrier, Seal |
| Coffee Bag | PET/AL/PE | Strength, Aroma & Oxygen Barrier, Seal |
![]()
![]()
![]()