| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 50 میکرون - 200 میکرون | اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست |
| عرض: | 0-1200 میلی متر | ارتفاع: | 0-1200 میلی متر |
| طول: | 0-1200 میلی متر | رنگ: | حداکثر 12 رنگ |
| نوع چاپ: | چاپ گراور | چاپ: | سفارشی در صورت درخواست |
| نوع کیف: | رول فیلم بسته بندی | ویژگی های سد: | مانع عطر و رطوبت، کنترل رطوبت، مانع اکسیژن، قابلیت MAP، مقاومت در برابر سوراخ شدن، آب بندی، قابلیت ت |
| برنامه های کاربردی: | اسنک، شیرینی، مواد غذایی منجمد، محصولات نانوایی، لبنیات، محصولات تازه، مایعات و سس ها، قهوه و چای، غ | بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت |
| MOQ: | 500 کیلوگرم | هزینه های نمونه: | 0-500 USD |
| زمان تولید: | 10-20 روز | قابلیت ارائه: | 1000 تن |
| خطوط تولید: | 5 خط تولید | ||
| برجسته کردن: | فیلم بسته بندی انعطاف پذیر با نام تجاری سفارشی,فیلم بسته بندی پلاستیکی چند لایه ای,Multi Layered Plastic Wrapping Film |
||
![]()
| محصول مورد استفاده نهایی | ساختار مواد | عملکرد لایه |
|---|---|---|
| چیپس سیب زمینی | BOPP/VMPET/PE | چاپ/براق، مانع اکسیژن و نور، مهر |
| غذاهاي رتورت | PET/AL/RCPP | قدرت، موانع نهایی، مهر بازپرداخت |
| سبزیجات منجمد | PET/PE | قدرت، مهر و موم کوتاه مدت |
| جعبه شامپو | PET/AL/PE | مقاومت، مانع نشت و رطوبت، مهر |
| گوشت تازه (MAP) | PA/EVOH/PE | مقاومت در برابر سوراخ کردن، موانع اکسیژن، مهر و موم |
| کیسه قهوه | PET/AL/PE | قدرت، بو و موانع اکسیژن، مهر |
![]()
![]()
![]()