| উৎপত্তি স্থল: | চাওঝো, গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | HUAXING |
| সাক্ষ্যদান: | SGS, FDA, ISO |
| মডেল নম্বার: | নমনীয় প্যাকেজিং ফিল্ম রোল |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | 1USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং, প্যালেটে প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | এক সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 12,000 টন |
| প্রিন্টিং: | Gravure মুদ্রণ | আনুষাঙ্গিক ব্যাগ: | ভ্যাকুয়াম ব্যাগ |
|---|---|---|---|
| প্যাকিং: | অটো মেশিন প্যাকেজিং | প্রসার্য শক্তি: | 20 MPa - 50 MPa |
| সিলিং টাইপ: | তাপ সীলযোগ্য | নমুনা: | উপলব্ধ, বিনামূল্যে |
| পণ্যের নাম: | প্যাকেজিং ফিল্ম রোলস | প্রস্থ: | 100 মিমি - 1200 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিপ্রোপিলিন বাধা ফিল্ম প্যাকেজিং রোলস,20-50 MPa প্রসার্য শক্তি সম্পন্ন প্যাকেজিং ফিল্ম রোলস,100mm-1200mm প্রস্থের বাধা ফিল্ম রোলস |
||
![]()
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | চকচকে / মেট / অ্যান্টি-মেগ |
| প্রস্থ | 100 মিমি - 1200 মিমি |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | -40°C থেকে 120°C |
| আকৃতির বিকল্প | ফ্ল্যাট / স্ট্যান্ড আপ / সাইড সিলড / আকৃতির |
| মুদ্রণ পদ্ধতি | গ্রাভর প্রিন্টিং |
| সার্টিফিকেশন | এসজিএস, এফডিএ, আইএসও |
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | ৫০০ কেজি |
| দাম | ১ ডলার প্রতি ইউনিট |
| বিতরণ সময় | ১ সপ্তাহ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি (টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার) |
| সরবরাহ ক্ষমতা | 12,000 টন |