| 幅: | 0mm~1200mm | 破断伸び: | 200%-600%年 |
|---|---|---|---|
| 生産ライン: | 5 | 色: | 透明/カスタムカラーも利用可能 |
| 耐熱性: | -40℃~150℃ | サンプル費用: | 0-500USD |
| 印刷: | フレキソ印刷/グラビア印刷/デジタル印刷オプション | 長さ: | 500m~3000m |
| ハイライト: | 幅0mm~1200mmフレキシブル包装フィルムロール,引張破断伸び200%~600%バリアフィルム包装ロール,長さ500m~3000mプラスチック包装フィルムロール |
||
![]()
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| サンプルコスト | 0〜500ドル |
| 幅 | 0mm~1200mm |
| 厚さ | 50~200 マイクロン |
| 印刷 タイプ | グラバー印刷 |
| 長さ | 500mから3000m |
| 梱包 | 自動車機械の包装 |
| 生産ライン | 5 |
| 断裂時の伸縮 | 200%から600% |
| 張力強度 | 20〜50 MPa |
![]()
![]()
![]()