| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | HUAXING |
| Certificazione: | SGS, FDA, ISO |
| Numero di modello: | imballaggi alimentari congelati |
| Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
| Prezzo: | 1USD |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi in cartone, imballati in pallet |
| Tempi di consegna: | 5-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 80000000 Borse |
| Materiali: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | Struttura consigliata: | PET/PE; BOPP/PE |
|---|---|---|---|
| Strati di pellicola: | 2/3/4 strati | Spessore: | 50 micron - 100 micron |
| Misura standard: | Personalizzato su richiesta | larghezza: | 0-1200 mm |
| Altezza: | 0-1200 mm | Lunghezza: | 0-1200 mm |
| Colore: | Massimo 12 colori | Tipo di stampa: | Stampa rotocalco |
| Stampa: | Personalizzato su richiesta | Tipo di borsa: | imballaggi alimentari congelati |
| Proprietà barriera: | Resistente al gelo, resistente alla perforazione, antiappannamento, gonfiabile, barriera all'oss | Applicazioni: | Dolci, caramelle, biscotti, biscotti, detersivi per bucato, shampoo, gel doccia, salse, cura della c |
| Imballaggio: | Imballaggi in cartone, imballati in pallet | MOQ: | 500 kg |
| Costi del campione: | 0-500 USD | Tempo di produzione: | 10-20 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate | Linee di produzione: | 5 Linee di Produzione |
| Evidenziare: | Busta per imballaggio per alimenti surgelati con barriera contro l'umidità,Sacco di imballaggio per carne congelata resistente al grasso e all'olio,Imballaggio Frost-Guard con barriera aromatica |
||
Sistema di imballaggio flessibile progettato ad alte prestazioni specificamente progettato per affrontare le sfide uniche di conservazione dei prodotti a base di carne surgelata.Combinando molteplici pellicole di plastica specializzate in una struttura laminata integrata, questo imballaggio fornisce una protezione completa contro la perdita di umidità, l'ossidazione, i danni fisici e le fluttuazioni di temperatura.
Ogni materiale ha una funzione di protezione specifica nel sistema di imballaggio:
| Materiale | Ruolo primario | Proprietà chiave per la conservazione della carne |
|---|---|---|
| PET (film di poliestere) | Strato strutturale esterno | Alta resistenza alla trazione, eccellente resistenza alla foratura, superficie di stampa superiore per il marchio, stabilità dimensionale |
| Nylon (PA - poliammide) | Strato di rinforzo | Esclusiva resistenza alla rottura e alla foratura, flessibilità a basse temperature, protezione contro la penetrazione ossea |
| EVOH (alcol etilenovinile) | Strato di barriera dell' ossigeno | Proprietà superiori di barriera dell'ossigeno (quando è asciutto), impedisce l'ossidazione e la decolorazione |
| PE (polietilene) | Strato interno di tenuta | Capacità di tenuta termica affidabile, rimane flessibile a temperature di congelamento, superficie di contatto sicura per gli alimenti |
| Film metallizzati | Strato di barriera potenziato | Eccellente barriera di luce e ossigeno attraverso la deposizione di alluminio |
| Strati di legame/adesivo | Agente di legame | Crea forti legami chimici tra materiali diversi |
Prodotto mediante coestrusione o laminazione adesiva:
| Struttura dello strato | Composizione tipica | Applicazioni ideali |
|---|---|---|
| 3 strati di base | PET / Nylon / PE | Carni macinate, pezzi disossati, prodotti a base di carne trasformati |
| 4 livelli Premium | PET / EVOH / Tie / PE | Biftecche, braciole, tagli di qualità superiore che richiedono la conservazione del colore |
| Protezione massima a 5 strati | PET / strato metallizzato / nylon / cravatta / PE | Carni di qualità per l'esportazione, stoccaggio a lungo termine, linee di vendita al dettaglio |
| Variante pesante | Maggiore spessore del nylon + PE | Parti di pollame intero, prodotti a forma irregolare |
Intervallo di spessore:80-200 micron (personalizzabile in base alle esigenze del prodotto)
| Minaccia | Meccanismo di protezione | Risultato |
|---|---|---|
| Perdita di umidità/bruciatura nel congelatore | Barriera per l'umidità in PE ad alta densità | Previene la disidratazione superficiale e la formazione di cristalli di ghiaccio |
| Ossidazione/discolorazione | Strato di barriera dell'ossigeno EVOH | Mantiene il colore rosso naturale, previene il marrone |
| Danni fisici | Armatura in PET/Nylon | Resiste alle forature da ossa e all'abrasione durante la manipolazione |
| Degradazione della luce | Strati opachi/metallizzati | Previene l'ossidazione dei grassi e la perdita di sostanze nutritive indotte dai raggi UV |
| Trasferimento dell'odore | Proprietà di barriera EVOH | Previene la contaminazione incrociata tra i diversi tipi di carne |
| Fluctuazioni di temperatura | Formulazioni specializzate di PE | Mantenere l'integrità del sigillo attraverso cicli di congelamento e scioglimento |
| Perdita di depurazione/drip | Sigilli forti e continuativi | Contiene succhi naturali, conserva il peso del prodotto |
| Crescita microbica | Barriera dell' ossigeno + sigilli forti | Inibisce gli organismi che si deteriorano, prolunga il periodo di conservazione sicuro |
Contattaci oggi per discutere i tuoi requisiti di imballaggio personalizzato e richiedere campioni!