| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 50 میکرون - 200 میکرون | اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست |
| عرض: | 0-1200 میلی متر | ارتفاع: | 0-1200 میلی متر |
| طول: | 0-1200 میلی متر | رنگ: | حداکثر 12 رنگ |
| نوع چاپ: | چاپ گراور | چاپ: | سفارشی در صورت درخواست |
| نوع کیف: | رول فیلم بسته بندی | ویژگی های سد: | مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر سوراخ، ضد مه، بادی، مانع اکسیژن، مقاومت در برابر دما، مانع رط |
| برنامه های کاربردی: | مواد غذایی و آشامیدنی، پزشکی و دارویی، صنعتی و کالاهای مصرفی | بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت |
| MOQ: | 500 کیلوگرم | هزینه های نمونه: | 0-500 USD |
| زمان تولید: | 10-20 روز | قابلیت ارائه: | 1000 تن |
| خطوط تولید: | 5 خط تولید | ||
| برجسته کردن: | Oil Resistant Packaging Film Roll,Beverage Industry Flexible Film Rolls,Beverage Industry Flexible Film Rolls |
||
![]()
| Material Role | Key Players | Primary Mission |
|---|---|---|
| The Face & Frame | PET, BOPP | To be the strong, printable, and attractive outer surface that withstands handling. |
| The Shield | AL, VMPET, EVOH | To form a defensive barrier against specific threats like oxygen, moisture, or light. |
| The Seal | PE, CPP, RCPP | To fuse securely under heat, creating a tamper-proof, airtight closure that locks in the product. |
![]()
![]()