| 材料: | PET、BOPP、CPP、PA、PE、RCPP、CPE、VMPET、AL、EVOH | フィルム層: | 2/3/4層 |
|---|---|---|---|
| 厚さ: | 50ミクロン~200ミクロン | 標準サイズ: | ご要望に応じてカスタマイズ |
| 幅: | 0~1200mm | 身長: | 0~1200mm |
| 長さ: | 0~1200mm | 色: | 最大12色 |
| 印刷タイプ: | グラビア印刷 | 印刷: | ご要望に応じてカスタマイズ |
| バッグタイプ: | 包装のフィルム ロール | バリア特性: | 耐霜性、耐パンク性、防曇性、インフレータブル、酸素バリア、温度耐性、湿気バリア、耐グリースおよび耐油性、アロマバリア、ライトバリア |
| アプリケーション: | 食品・飲料、医療・医薬品、産業・消費財 | パッキング: | カートン梱包、パレット梱包 |
| MOQ: | 治療部位により異なります | サンプル費用: | 0-500USD |
| 生産時間: | 10-20日 | 供給の能力: | 1000トン |
| 生産ライン: | 5つの生産ライン | ||
| ハイライト: | オイル耐性パッケージングフィルムロール,飲料産業 柔軟なフィルムロール |
||
![]()
| 物質 的 な 役割 | 主要な 役者 | 主要任務 |
|---|---|---|
| 顔 と 枠 | PET,BOPP | 強く プリント可能で 魅力的な外面で 扱いに耐えるように |
| 盾 | AL,VMPET,EVOH | 酸素や水分や光などの 特定の脅威に対して防御壁を形成します |
| シール | PE,CPP,RCPP | 熱でしっかりと溶け合って 製品に閉じ込める 防犯性のある防空閉塞を 作り出します |
![]()
![]()