| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | ساختار پیشنهادی: | PET/CPP؛ PET/PE |
|---|---|---|---|
| لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها | ضخامت: | 50 میکرون - 150 میکرون |
| اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست | عرض: | 0-1200 میلی متر |
| ارتفاع: | 0-1200 میلی متر | طول: | 0-1200 میلی متر |
| رنگ: | حداکثر 12 رنگ | نوع چاپ: | چاپ گراور |
| چاپ: | سفارشی در صورت درخواست | نوع کیف: | کیسه ریتورت |
| ویژگی های سد: | مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر سوراخ، ضد مه، بادی، مانع اکسیژن، مقاومت در برابر دما، مانع رط | برنامه های کاربردی: | فرآورده های گوشتی، غذاهای آماده، میوه های خشک، آجیل، سوپ. |
| بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت | MOQ: | 500 کیلوگرم |
| هزینه های نمونه: | 0-500 USD | زمان تولید: | 10-20 روز |
| قابلیت ارائه: | 1000 تن | خطوط تولید: | 5 خط تولید |
| برجسته کردن: | کیسه بستهبندی جوجه بریان مقاوم در برابر چربی و روغن,پاکت ریتورت با مانع نفوذ بو,کیسه بستهبندی مواد غذایی با مانع نور,Aroma Barrier Retort Pouch,Light Barrier Food Packaging Bag |
||
فیلم کامپوزیت حرارتی با عملکرد بالا و راه حل های بسته بندی انعطاف پذیر پیشرفته طراحی شده برای حفاظت از مواد غذایی برتر.
![]()
![]()
| ساختار فیلم | 2 لایه |
|---|---|
| مواد | PET / CPP یا PET / PE |
| محدوده ضخامت | 50 تا 120 میکران (تخصیص پذیر) |
| عرض | تا 1200 میلی متر |
|---|---|
| ارتفاع | تا 1200 میلی متر |
| طول | تا 1200 میلی متر |
تمام سايز ها بر اساس درخواست شما براي تناسب با محصولات شما سفارشي شده اند
![]()
تمام محصولات با استانداردهای بین المللی ایمنی مواد غذایی (BRCGS، ISO 9001، ISO 22000) مطابقت دارند و از راه حل های فنی سفارشی پشتیبانی می کنند. با ما همکاری کنید تا موفقیت شما را بسته بندی کنید.با ما تماس بگیرید امروز برای بحث در مورد الزامات بسته بندی سفارشی و درخواست نمونه!
![]()