| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | ساختار پیشنهادی: | PET/CPP؛ PET/PE |
|---|---|---|---|
| لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها | ضخامت: | 50 میکرون - 150 میکرون |
| اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست | عرض: | 0-1200 میلی متر |
| ارتفاع: | 0-1200 میلی متر | طول: | 0-1200 میلی متر |
| رنگ: | حداکثر 12 رنگ | نوع چاپ: | چاپ گراور |
| چاپ: | سفارشی در صورت درخواست | نوع کیف: | کیسه ریتورت |
| ویژگی های سد: | مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر سوراخ، ضد مه، بادی، مانع اکسیژن، مقاومت در برابر دما، مانع رط | برنامه های کاربردی: | فرآورده های گوشتی، غذاهای آماده، میوه های خشک، آجیل، سوپ. |
| بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت | MOQ: | 500 کیلوگرم |
| هزینه های نمونه: | 0-500 USD | زمان تولید: | 10-20 روز |
| قابلیت ارائه: | 1000 تن | خطوط تولید: | 5 خط تولید |
| برجسته کردن: | Grease and Oil Resistant Roast Chicken Packaging Bag,Aroma Barrier Retort Pouch,Light Barrier Food Packaging Bag,Aroma Barrier Retort Pouch,Light Barrier Food Packaging Bag |
||
High-performance thermal composite film and advanced flexible packaging solutions designed for superior food protection.
![]()
![]()
| Film Structure | 2 Layers |
|---|---|
| Material | PET / CPP or PET / PE |
| Thickness Range | 50 - 120 microns (customizable) |
| Width | Up to 1200mm |
|---|---|
| Height | Up to 1200mm |
| Length | Up to 1200mm |
All sizes customized upon request to fit your product lineup.
![]()
All products comply with international food safety standards (BRCGS, ISO 9001, ISO 22000) and support customized technical solutions. Partner with us to package your success. Contact us today to discuss your custom packaging requirements and request samples!
![]()