| مواد: | PET، بوب، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | الهيكل الموصى به: | PET/CPP؛ الحيوانات الأليفة/PE |
|---|---|---|---|
| طبقات الفيلم: | 2/3/4 طبقات | سماكة: | 50 ميكرون - 150 ميكرون |
| الحجم القياسي: | مخصصة عند الطلب | عرض: | 0-1200 ملم |
| ارتفاع: | 0-1200 ملم | طول: | 0-1200 ملم |
| لون: | الحد الأقصى 12 لونًا | نوع الطباعة: | الطباعة بالحفر |
| الطباعة: | مخصصة عند الطلب | نوع الحقيبة: | معوجة الحقيبة |
| خصائص الحاجز: | مقاومة الصقيع، مقاومة للثقب، مكافحة الضباب، نفخ، حاجز الأوكسجين، مقاومة درجة الحرارة، حاجز الرطوبة، | التطبيقات: | منتجات اللحوم، الوجبات الجاهزة، الفواكه المجففة، المكسرات، الشوربات |
| التعبئة: | تغليف الكرتون، معبأة في المنصات | موك: | 500 كلغ |
| تكاليف العينة: | 0-500 دولار أمريكي | وقت الإنتاج: | 10-20days |
| القدرة على العرض: | 1000 طن | خطوط الإنتاج: | 5 خطوط إنتاج |
| إبراز: | Grease and Oil Resistant Roast Chicken Packaging Bag,Aroma Barrier Retort Pouch,Light Barrier Food Packaging Bag,Aroma Barrier Retort Pouch,Light Barrier Food Packaging Bag |
||
High-performance thermal composite film and advanced flexible packaging solutions designed for superior food protection.
![]()
![]()
| Film Structure | 2 Layers |
|---|---|
| Material | PET / CPP or PET / PE |
| Thickness Range | 50 - 120 microns (customizable) |
| Width | Up to 1200mm |
|---|---|
| Height | Up to 1200mm |
| Length | Up to 1200mm |
All sizes customized upon request to fit your product lineup.
![]()
All products comply with international food safety standards (BRCGS, ISO 9001, ISO 22000) and support customized technical solutions. Partner with us to package your success. Contact us today to discuss your custom packaging requirements and request samples!
![]()