| सामग्री: | पीईटी, बीओपीपी, सीपीपी, पीए, पीई, आरसीपीपी, सीपीई, वीएमपीईटी, एएल, ईवीओएच | अनुशंसित संरचना: | पीईटी/सीपीपी; पीईटी/पीई |
|---|---|---|---|
| फ़िल्म परतें: | 2/3/4 परतें | मोटाई: | 50 माइक्रोन - 150 माइक्रोन |
| मानक आकार: | अनुरोध पर अनुकूलित | चौड़ाई: | 0-1200मिमी |
| ऊंचाई: | 0-1200मिमी | लंबाई: | 0-1200मिमी |
| रंग: | अधिकतम 12 रंग | मुद्रण प्रकार: | गुरुत्वाकर्षण मुद्रण |
| मुद्रण: | अनुरोध पर अनुकूलित | बैग का प्रकार: | मुंहतोड़ जवाब थैली |
| बाधा गुण: | ठंढ प्रतिरोधी, पंचर प्रतिरोधी, एंटी फॉग, इन्फ्लेटेबल, ऑक्सीजन बैरियर, तापमान प्रतिरोध, नमी बैरियर, ग | अनुप्रयोग: | मांस उत्पाद, खाने के लिए तैयार भोजन, सूखे मेवे, मेवे, सूप |
| पैकिंग: | कार्टन पैकेजिंग, पैलेटों में पैक | MOQ: | 500 किग्रा |
| नमूना लागत: | 0-500USD | उत्पादन समय: | 10-20 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 टन | उत्पादन लाइनें: | 5 उत्पादन लाइनें |
| प्रमुखता देना: | चिकनाई और तेल प्रतिरोधी रोस्ट चिकन पैकेजिंग बैग,सुगंध अवरोध रिटॉर्ट पाउच,प्रकाश अवरोध खाद्य पैकेजिंग बैग |
||
उच्च प्रदर्शन वाली थर्मल कम्पोजिट फिल्म और उन्नत लचीली पैकेजिंग समाधान बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
![]()
![]()
| फिल्म संरचना | 2 परतें |
|---|---|
| सामग्री | पीईटी/सीपीपी या पीईटी/पीई |
| मोटाई सीमा | 50 - 120 माइक्रोन (अनुकूलित) |
| चौड़ाई | 1200 मिमी तक |
|---|---|
| ऊँचाई | 1200 मिमी तक |
| लम्बाई | 1200 मिमी तक |
सभी आकार आपके उत्पाद लाइनअप के अनुरूप अनुरोध पर अनुकूलित हैं।
![]()
सभी उत्पाद अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों (बीआरसीजीएस, आईएसओ 9001, आईएसओ 22000) का अनुपालन करते हैं और अनुकूलित तकनीकी समाधानों का समर्थन करते हैं। अपनी सफलता को पैकेज करने के लिए हमारे साथ साझेदारी करें।अपने कस्टम पैकेजिंग आवश्यकताओं पर चर्चा करने और नमूने का अनुरोध करने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें!
![]()