| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | ساختار پیشنهادی: | PET/AL/RCPP؛ PET/AL/PA/RCPP |
|---|---|---|---|
| لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها | ضخامت: | 70 میکرون - 150 میکرون |
| اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست | عرض: | 0-1200 میلی متر |
| ارتفاع: | 0-1200 میلی متر | طول: | 0-1200 میلی متر |
| رنگ: | حداکثر 12 رنگ | نوع چاپ: | چاپ گراور |
| چاپ: | سفارشی در صورت درخواست | نوع کیف: | کیسه ریتورت |
| ویژگی های سد: | مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر سوراخ شدن، ضد مه، بادی، مانع اکسیژن، مقاومت در برابر دمای بال | برنامه های کاربردی: | فرآورده های گوشتی، غذاهای آماده، میوه های خشک، آجیل، سوپ. |
| بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت | MOQ: | 500 کیلوگرم |
| هزینه های نمونه: | 0-500 USD | زمان تولید: | 10-20 روز |
| قابلیت ارائه: | 1000 تن | خطوط تولید: | 5 خط تولید |
| برجسته کردن: | کیسه بسته بندی قابل سفارشی,بسته بندی مواد غذایی بدون اکسیژن,Food Retort Packaging Pouch Oxygen Free |
||
![]()
![]()
| مواد | لامینات چند لایه ای (PET/AL/PP) برای حفاظت از موانع بهینه |
|---|---|
| گزینه های حجم | 50 میلی لیتر، 100 میلی لیتر، یا اندازه های سفارشی |
| مدت زمان نگهداری | 18 ماه از تاریخ تولید |
| تعقیم | پردازش رتورت در ۱۲۱ درجه سانتیگراد برای اطمینان از ایمنی و تازه بودن |
| بسته بندی | در کیسه های یک یا چند وعده موجود است |
| محدوده ضخامت | ۷۰ تا ۱۵۰ میکرو |
|---|---|
| اندازه گیری سفارشی | تا 1200 میلی متر عرض/ ارتفاع/ طول |
| توانایی های چاپ | چاپ گرافیک با وضوح بالا (تا 12 رنگ) |
| ظرفیت تولید | 1،000 تن یا 80 میلیون کیسه در ماه |
| زمان پیشرو | 10 تا 20 روز |
| تولیدی | گوانگدونگ، چین |