| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | ساختار پیشنهادی: | PET/AL/RCPP؛ PET/AL/PA/RCPP |
|---|---|---|---|
| لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها | ضخامت: | 70 میکرون - 150 میکرون |
| اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست | عرض: | 0-1200 میلی متر |
| ارتفاع: | 0-1200 میلی متر | طول: | 0-1200 میلی متر |
| رنگ: | حداکثر 12 رنگ | نوع چاپ: | چاپ گراور |
| چاپ: | سفارشی در صورت درخواست | نوع کیف: | کیسه ریتورت |
| ویژگی های سد: | مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر سوراخ شدن، ضد مه، بادی، مانع اکسیژن، مقاومت در برابر دمای بال | برنامه های کاربردی: | فرآورده های گوشتی، غذاهای آماده، میوه های خشک، آجیل، سوپ. |
| بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت | MOQ: | 500 کیلوگرم |
| هزینه های نمونه: | 0-500 USD | زمان تولید: | 10-20 روز |
| قابلیت ارائه: | 1000 تن | خطوط تولید: | 5 خط تولید |
| برجسته کردن: | OEM Logo Retort Stand Up Pouches,Customizable Printing Retort Pouch,Customizable Printing Retort Pouch |
||
![]()
![]()
| Thickness Range | 70 to 150 microns |
|---|---|
| Custom Sizing | Up to 1200mm width/height/length |
| Printing Capabilities | High-definition Gravure Printing (up to 12 colors) |
| Production Capacity | 1,000 tons or 80 million bags per month |
| Lead Time | 10-20 days |
| Manufacturing Origin | Guangdong, China |