| सामग्री: | पीईटी, बीओपीपी, सीपीपी, पीए, पीई, आरसीपीपी, सीपीई, वीएमपीईटी, एएल, ईवीओएच | अनुशंसित संरचना: | पीईटी/एएल/आरसीपीपी; पीईटी/एएल/पीए/आरसीपीपी |
|---|---|---|---|
| फ़िल्म परतें: | 2/3/4 परतें | मोटाई: | 70माइक्रोन - 150माइक्रोन |
| मानक आकार: | अनुरोध पर अनुकूलित | चौड़ाई: | 0-1200मिमी |
| ऊंचाई: | 0-1200मिमी | लंबाई: | 0-1200मिमी |
| रंग: | अधिकतम 12 रंग | मुद्रण प्रकार: | गुरुत्वाकर्षण मुद्रण |
| मुद्रण: | अनुरोध पर अनुकूलित | बैग का प्रकार: | मुंहतोड़ जवाब थैली |
| बाधा गुण: | ठंढ प्रतिरोधी, पंचर प्रतिरोधी, एंटी फॉग, इन्फ्लेटेबल, ऑक्सीजन बैरियर, उच्च तापमान प्रतिरोध | अनुप्रयोग: | मांस उत्पाद, खाने के लिए तैयार भोजन, सूखे मेवे, मेवे, सूप |
| पैकिंग: | कार्टन पैकेजिंग, पैलेटों में पैक | MOQ: | 500 किग्रा |
| नमूना लागत: | 0-500USD | उत्पादन समय: | 10-20 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 टन | उत्पादन लाइनें: | 5 उत्पादन लाइनें |
| प्रमुखता देना: | Customizable Food Retort Packaging Pouch,Food Retort Packaging Pouch Oxygen Free |
||
![]()
![]()
| Material | Multi-layer laminate (PET/AL/PP) for optimal barrier protection |
|---|---|
| Volume Options | 50ml, 100ml, or custom sizes |
| Shelf Life | 18 months from production date |
| Sterilization | Retort-processed at 121°C to ensure safety and freshness |
| Packaging | Available in single-serve or multi-serving pouches |
| Thickness Range | 70 to 150 microns |
|---|---|
| Custom Sizing | Up to 1200mm width/height/length |
| Printing Capabilities | High-definition Gravure Printing (up to 12 colors) |
| Production Capacity | 1,000 tons or 80 million bags per month |
| Lead Time | 10-20 days |
| Manufacturing Origin | Guangdong, China |