| सामग्री: | पीईटी, बीओपीपी, सीपीपी, पीए, पीई, आरसीपीपी, सीपीई, वीएमपीईटी, एएल, ईवीओएच | अनुशंसित संरचना: | पीईटी/एएल/आरसीपीपी; पीईटी/एएल/पीए/आरसीपीपी |
|---|---|---|---|
| फ़िल्म परतें: | 2/3/4 परतें | मोटाई: | 70माइक्रोन - 150माइक्रोन |
| मानक आकार: | अनुरोध पर अनुकूलित | चौड़ाई: | 0-1200मिमी |
| ऊंचाई: | 0-1200मिमी | लंबाई: | 0-1200मिमी |
| रंग: | अधिकतम 12 रंग | मुद्रण प्रकार: | गुरुत्वाकर्षण मुद्रण |
| मुद्रण: | अनुरोध पर अनुकूलित | बैग का प्रकार: | मुंहतोड़ जवाब थैली |
| बाधा गुण: | ठंढ प्रतिरोधी, पंचर प्रतिरोधी, एंटी फॉग, इन्फ्लेटेबल, ऑक्सीजन बैरियर, उच्च तापमान प्रतिरोध | अनुप्रयोग: | मांस उत्पाद, खाने के लिए तैयार भोजन, सूखे मेवे, मेवे, सूप |
| पैकिंग: | कार्टन पैकेजिंग, पैलेटों में पैक | MOQ: | 500 किग्रा |
| नमूना लागत: | 0-500USD | उत्पादन समय: | 10-20 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 टन | उत्पादन लाइनें: | 5 उत्पादन लाइनें |
| प्रमुखता देना: | रिटॉर्ट पॉच अनुकूलन मुद्रण,उच्च तापमान प्रतिरोध रिटॉर्ट पाउच,खाद्य पैकेजिंग के लिए रिटॉर्ट पाउच |
||
![]()
![]()
| सामग्री | इष्टतम बाधा सुरक्षा के लिए बहु-परत लमिनेट (पीईटी/एएल/पीपी) |
|---|---|
| वॉल्यूम विकल्प | 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर या कस्टम आकार |
| शेल्फ लाइफ | उत्पादन की तारीख से 18 महीने |
| नसबंदी | सुरक्षा और ताजगी सुनिश्चित करने के लिए 121°C पर रिटार्ट-प्रसंस्करण |
| पैकेजिंग | एकल या बहु-सेवा बैग में उपलब्ध है |
| मोटाई सीमा | 70 से 150 माइक्रोन |
|---|---|
| कस्टम आकार | 1200 मिमी तक चौड़ाई/ऊंचाई/लंबाई |
| मुद्रण क्षमता | उच्च-परिभाषा ग्रेवरेज प्रिंटिंग (12 रंगों तक) |
| उत्पादन क्षमता | 1,000 टन या 80 मिलियन बैग प्रति माह |
| लीड टाइम | १०-२० दिन |
| विनिर्माण मूल | गुआंग्डोंग, चीन |