| Malzemeler: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | Önerilen Yapı: | PET/AL/RCPP; PET/AL/PA/RCPP |
|---|---|---|---|
| Film Katmanları: | 2/3/4Katmanlar | Kalınlık: | 70 mikron - 150 mikron |
| Standart boyut: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Genişlik: | 0-1200mm |
| Yükseklik: | 0-1200mm | Uzunluk: | 0-1200mm |
| Renk: | Maksimum 12 renk | Yazdırma Türü: | 600kg |
| Baskı: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Çanta Tipi: | İmbik Kesesi |
| Bariyer Özellikleri: | Donmaya Dayanıklı, Delinmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Şişirilebilir, Oksijen Bariyeri, Yüksek Sıcaklık | Uygulamalar: | Et Ürünleri, Hazır Yemekler, Kuru Meyveler, Fındık, Çorbalar |
| Ambalaj: | Paletlerde Paketlenmiş Karton Ambalaj | Adedi: | 500kg |
| Örnek Maliyetler: | 0-500USD | Üretim Süresi: | 10-20 gün |
| Yetenek temini: | 1000 ton | Üretim Hatları: | 5 Üretim Hattı |
| Vurgulamak: | Retort Pouch Customizable Printing,High Temperature Resistance Retort Pouch,Retort Pouch For Food Packaging |
||
![]()
![]()
| Material | Multi-layer laminate (PET/AL/PP) for optimal barrier protection |
|---|---|
| Volume Options | 50ml, 100ml, or custom sizes |
| Shelf Life | 18 months from production date |
| Sterilization | Retort-processed at 121°C to ensure safety and freshness |
| Packaging | Available in single-serve or multi-serving pouches |
| Thickness Range | 70 to 150 microns |
|---|---|
| Custom Sizing | Up to 1200mm width/height/length |
| Printing Capabilities | High-definition Gravure Printing (up to 12 colors) |
| Production Capacity | 1,000 tons or 80 million bags per month |
| Lead Time | 10-20 days |
| Manufacturing Origin | Guangdong, China |