| উপকরণ: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | প্রস্তাবিত কাঠামো: | PET/AL/RCPP; PET/AL/PA/RCPP |
|---|---|---|---|
| ফিল্ম স্তর: | 2/3/4 স্তর | পুরুত্ব: | 70 মাইক্রন - 150 মাইক্রন |
| স্ট্যান্ডার্ড আকার: | অনুরোধের উপর কাস্টমাইজড | প্রস্থ: | 0-1200 মিমি |
| উচ্চতা: | 0-1200 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 0-1200 মিমি |
| রঙ: | সর্বাধিক 12 টি রঙ | মুদ্রণের ধরন: | Gravure মুদ্রণ |
| প্রিন্টিং: | অনুরোধের উপর কাস্টমাইজড | ব্যাগের ধরন: | রিটর্ট পাউচ |
| বাধা বৈশিষ্ট্য: | ফ্রস্ট প্রতিরোধী, পাংচার প্রতিরোধী, কুয়াশা প্রতিরোধী, ইনফ্ল্যাটেবল, অক্সিজেন বাধা, উচ্চ তাপমাত্রা প | অ্যাপ্লিকেশন: | মাংসের পণ্য, ‘খাবার জন্য প্রস্তুত খাবার’, ‘শুকনো ফল’, ‘বাদাম’, স্যুপ |
| প্যাকিং: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং, প্যালেটে প্যাক করা | MOQ: | 500 কেজি |
| নমুনা খরচ: | 0-500USD | উৎপাদন সময়: | 10-20 দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000টন | উৎপাদন লাইন: | 5 উৎপাদন লাইন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রিটর্ট প্যাচ কাস্টমাইজযোগ্য মুদ্রণ,উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী রিটর্ট পাউচ,খাদ্য প্যাকেজিং জন্য Retort প্যাকেট |
||
![]()