| 材料: | PET、BOPP、CPP、PA、PE、RCPP、CPE、VMPET、AL、EVOH | 推奨構造: | PET/CPP;ペット/PE |
|---|---|---|---|
| フィルム層: | 2/3/4層 | 厚さ: | 50ミクロン~150ミクロン |
| 標準サイズ: | ご要望に応じてカスタマイズ | 幅: | 0~1200mm |
| 身長: | 0~1200mm | 長さ: | 0~1200mm |
| 色: | 最大12色 | 印刷タイプ: | グラビア印刷 |
| 印刷: | ご要望に応じてカスタマイズ | バッグタイプ: | ペットフード包装袋 |
| バリア特性: | 耐霜性、耐パンク性、防曇性、インフレータブル、酸素バリア、温度耐性、湿気バリア、耐グリースおよび耐油性、アロマバリア、ライトバリア | アプリケーション: | プラスチックコンパウンド、化学薬品、洗剤 |
| パッキング: | カートン梱包、パレット梱包 | MOQ: | 治療部位により異なります |
| サンプル費用: | 0-500USD | 生産時間: | 10-20日 |
| 供給の能力: | 1000トン | 生産ライン: | 5つの生産ライン |
| ハイライト: | PE Film Structure Pet Food Pouch,Oxygen Barrier Pet Food Bag,Lightweight Design Dog Treat Packaging Bags |
||
| Available Structures | PET/VMPET/PE, BOPP/PE, or custom multi-layer films |
| Thickness Range | 75–135 microns (customizable) |
| Barrier Performance | Oxygen transmission <2.0 cm³/m²/day; Moisture barrier <5.0 g/m²/day |
| Seal Strength | 12–20 N/15mm for reliable closure |
| Temperature Range | -20°C to 60°C operational capability |
