| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HUAXING |
| Certification: | SGS, FDA, ISO |
| Numéro de modèle: | Sacoche d'emballage pour aliments pour animaux de compagnie |
| Quantité de commande min: | 500kg |
| Prix: | 1USD |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton, emballé en palettes |
| Délai de livraison: | 5-20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 8 000 000 de sacs |
| Lieu d'origine: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | Structure recommandée: | PET/CPP ; PET/PE |
|---|---|---|---|
| Couches de films: | 2/3/4Couches | Épaisseur: | 50 microns - 150 microns |
| Taille standard: | Personnalisé sur demande | largeur: | 0-1200mm |
| Hauteur: | 0-1200mm | Longueur: | 0-1200mm |
| Couleur: | 12 couleurs maximum | Type d'impression: | Impression hélio |
| Impression: | Personnalisé sur demande | Type de sac: | Sacoche d'emballage pour aliments pour animaux de compagnie |
| Propriétés de la barrière: | Résistant au gel, résistant à la perforation, antibuée, gonflable, barrière à l'oxygène, résista | Applications: | Composés plastiques, produits chimiques, lessive en poudre |
| Emballage: | Emballage en carton, emballé en palettes | MOQ: | 500kg |
| Exemples de coûts: | 0-500USD | Temps de production: | 10-20 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes | Lignes de production: | 5 lignes de production |
| Mettre en évidence: | PE Film Structure Pet Food Pouch,Oxygen Barrier Pet Food Bag,Lightweight Design Dog Treat Packaging Bags |
||
| Available Structures | PET/VMPET/PE, BOPP/PE, or custom multi-layer films |
| Thickness Range | 75–135 microns (customizable) |
| Barrier Performance | Oxygen transmission <2.0 cm³/m²/day; Moisture barrier <5.0 g/m²/day |
| Seal Strength | 12–20 N/15mm for reliable closure |
| Temperature Range | -20°C to 60°C operational capability |
