| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | HUAXING |
| Certificering: | SGS, FDA, ISO |
| Modelnummer: | verpakkingszak voor huisdierenvoeding |
| Min. bestelaantal: | 500 kg |
| Prijs: | 1USD |
| Verpakking Details: | Kartonnen verpakkingen, verpakt in pallets |
| Levertijd: | 5-20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 80000000 Zakken |
| Materialen: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | Aanbevolen structuur: | PET/CPP; PET/PE |
|---|---|---|---|
| Filmlagen: | 2/3/4 lagen | Dikte: | 50 micron - 150 micron |
| Standaard maat: | Op verzoek aangepast | breedte: | 0-1200 mm |
| Hoogte: | 0-1200 mm | Lengte: | 0-1200 mm |
| Kleur: | Maximaal 12 kleuren | Afdruktype: | 600 kg |
| Afdrukken: | Op verzoek aangepast | Zaktype: | verpakkingszak voor huisdierenvoeding |
| Barrière-eigenschappen: | Vorstbestendig, lekbestendig, anticondens, opblaasbaar, zuurstofbarrière, temperatuurbestendigheid, | Toepassingen: | Kunststofverbindingen, chemicaliën, waspoeder |
| Verpakking: | Kartonnen verpakkingen, verpakt in pallets | MOQ: | 500 kg |
| Voorbeeldkosten: | 0-500USD | Productietijd: | 10-20 dagen |
| Levering vermogen: | 1000 ton | Productielijnen: | 5 productielijnen |
| Markeren: | PE Film Structure Pet Food Pouch,Oxygen Barrier Pet Food Bag,Lightweight Design Dog Treat Packaging Bags |
||
| Available Structures | PET/VMPET/PE, BOPP/PE, or custom multi-layer films |
| Thickness Range | 75–135 microns (customizable) |
| Barrier Performance | Oxygen transmission <2.0 cm³/m²/day; Moisture barrier <5.0 g/m²/day |
| Seal Strength | 12–20 N/15mm for reliable closure |
| Temperature Range | -20°C to 60°C operational capability |
