| Malzemeler: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | Önerilen Yapı: | PET/AL/PE; PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| Film Katmanları: | 2/3/4Katmanlar | Kalınlık: | 50 mikron - 150 mikron |
| Standart boyut: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Genişlik: | 0-1200mm |
| Yükseklik: | 0-1200mm | Uzunluk: | 0-1200mm |
| Renk: | Maksimum 12 renk | Yazdırma Türü: | 600kg |
| Baskı: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Çanta Tipi: | Kahve Sıvı Torbası |
| Bariyer Özellikleri: | Donmaya Dayanıklı, Delinmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Şişme, Oksijen Bariyeri, Sıcaklık Dayanımı, Nem | Uygulamalar: | Plastik Bileşikler, Kimyasallar, Çamaşır Tozu |
| Ambalaj: | Paletlerde Paketlenmiş Karton Ambalaj | Adedi: | 500kg |
| Örnek Maliyetler: | 0-500USD | Üretim Süresi: | 10-20 gün |
| Yetenek temini: | 1000 ton | Üretim Hatları: | 5 Üretim Hattı |
| Vurgulamak: | Oxygen Barrier Liquid Stand Up Pouches,Transparent Coffee Packaging Stand Up Pouches |
||
Advanced oxygen barrier and aroma lock technology specifically engineered for premium coffee packaging, delivering absolute protection and extended freshness.
| Property | Value |
|---|---|
| Oxygen Transmission | <0.04 cc/m²/24h at 23°C/0% RH |
| Water Vapor Transmission | <0.07 g/m²/24h at 38°C/90% RH |
| Light Transmission | 0% at 200-2500nm |
| Aroma Barrier Efficiency | 99.2% for key volatile compounds |
| Minimum Order Quantity | 500kg |
| Samples | Available ($0 - $500 USD) |
| Printing Plate Charge | $70 - $150 USD (one-time fee) |
| Packaging | Secured in cartons and palletized for international shipping |
Contact us today to develop your custom coffee packaging solution.