| 材料: | PET、BOPP、CPP、PA、PE、RCPP、CPE、VMPET、AL、EVOH | 推奨構造: | PET/AL/PE; PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| フィルム層: | 2/3/4層 | 厚さ: | 50ミクロン~150ミクロン |
| 標準サイズ: | ご要望に応じてカスタマイズ | 幅: | 0~1200mm |
| 身長: | 0~1200mm | 長さ: | 0~1200mm |
| 色: | 最大12色 | 印刷タイプ: | グラビア印刷 |
| 印刷: | ご要望に応じてカスタマイズ | バッグタイプ: | コーヒー液バッグ |
| バリア特性: | 耐霜性、耐パンク性、防曇性、インフレータブル、酸素バリア、温度耐性、湿気バリア、耐グリースおよび耐油性、アロマバリア、ライトバリア | アプリケーション: | プラスチックコンパウンド、化学薬品、洗剤 |
| パッキング: | カートン梱包、パレット梱包 | MOQ: | 治療部位により異なります |
| サンプル費用: | 0-500USD | 生産時間: | 10-20日 |
| 供給の能力: | 1000トン | 生産ライン: | 5つの生産ライン |
| ハイライト: | 酸素バリア液体 スタンドアップポケット,透明なコーヒーパッケージ スタンドアップポケット |
||
プレミアムコーヒー包装用に特別に設計された高度な酸素バリアとアロマロック技術により、絶対的な保護と鮮度延長を実現します。
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 酸素透過率 | <0.04 cc/m²/24h (23℃/0% RH) |
| 水蒸気透過率 | <0.07 g/m²/24h (38℃/90% RH) |
| 光透過率 | 0% (200-2500nm) |
| アロマバリア効率 | 主要揮発性化合物に対して99.2% |
| 最小注文数量 | 500kg |
| サンプル | 利用可能 (0ドル - 500ドル) |
| 印刷版料金 | 70ドル - 150ドル (初回限り) |
| 梱包 | 国際 shipping 用にカートンに入れ、パレット化 |
カスタムコーヒー包装ソリューションの開発については、今すぐお問い合わせください。