| 材料: | PET、BOPP、CPP、PA、PE、RCPP、CPE、VMPET、AL、EVOH | 推奨構造: | PET/VMPET/PE; PET/AL/PE; PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| フィルム層: | 2/3/4層 | 厚さ: | 60ミクロン~150ミクロン |
| 標準サイズ: | ご要望に応じてカスタマイズ | 幅: | 0~1200mm |
| 身長: | 0~1200mm | 長さ: | 0~1200mm |
| 色: | 最大12色 | 印刷タイプ: | グラビア印刷 |
| 印刷: | ご要望に応じてカスタマイズ | バッグタイプ: | ソースバッグ |
| バリア特性: | 耐霜性、耐パンク性、防曇性、インフレータブル、酸素バリア、温度耐性、湿気バリア、耐グリースおよび耐油性、アロマバリア、ライトバリア | アプリケーション: | テーブルソース、料理用ソース、ドレッシングとディップ、液体調味料、オイル、シロップ用のソースバッグ |
| パッキング: | カートン梱包、パレット梱包 | MOQ: | 治療部位により異なります |
| サンプル費用: | 0-500USD | 生産時間: | 10-20日 |
| 供給の能力: | 1000トン | 生産ライン: | 5つの生産ライン |
| ハイライト: | 高いバリア スタンドアップソースポック,味の保護 スタンドアップソースポック,漏れ防止のスタンドアップソースポック |
||
小批量で製造されたケチャップは 鮮度基準が厳しいので 梱包が重要ですパンテオン・システムでは2つの妥協のないフィルム・アーキテクチャが用意されており,それぞれが異なるメカニズムによって絶対的なバリア・プロテクションを提供します.最適なコストで最大限のバリアか 挑戦的な旅のための 装甲耐久性であれ この2つのオプションのシステムは ソースの鮮やかな味と色を 完ぺきに保ちます
構造:12μm PET / 7μm 純アルミホイル / 70μm 食品用PE
シタデルシリーズでは,柔軟な包装に知られている最も効果的なバリア材料である 製薬類のアルミホイールを使用しています.このモノリシック層は,酸素,光,3層構造で 優れた生産一貫性と 長期にわたる信頼性を保証します
構造:12μm PET / 6μm アルミ / 15μm PA (ナイロン) / 60μm 特殊PE
バスティオンシリーズは リアルな環境のために設計された 壁の保護です軍用ポリアミド (ナイロン) 層を導入し,詰めるときに微小骨折を防ぐ運送と取り扱いに
| 重要なパラメータ | シタデール (PET/AL/PE) | バスティオン (PET/AL/PA/PE) | 重要性 |
|---|---|---|---|
| リコペン保持 (180 日) | 91% | 93% | 主要な抗酸化物質と色素 |
| ビタミンC 保存 | 87% | 89% | 新鮮で鮮やかな味のプロフィールに不可欠です |
| 揮発性芳香化合物 | 88% 保持 | 92% 保持 | "新鮮トマト"の特徴を定義する |
| 色安定性 (ΔE) | 1.2 | 0.8 | 低い値は,より良い色保持を示します. |
| 供給 チェーン の 課題 | シタデルシリーズ | バスティオンシリーズ | 業界標準 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションされた船舶振動 | 98合格率は0.2% | 99合格率は0.7% | 94合格率は0.5% |
| 圧縮 (40kg,48時間) | 96% 回復 | 990.2% の回復 | 88% 回復 |
| 落下テスト (1メートル) | 1.1% 失敗 | 00.2% 障害 | 3.8% 失敗 |
| 環境指標 | シタデルシリーズ | バスティオンシリーズ | ガラス同等量 |
|---|---|---|---|
| 500ml ポケットあたり重量 | 9.9g | 11.3g | 285g |
| 炭素 足跡 | 0.18 kg CO2e | 0.21 kg CO2e | 0.52kg CO2e |
| 交通効率 | 3200個/パレット | 3050個/パレット | 400個/パレット |
パンテオンのダブルバリアシステムは 保存哲学における戦略的選択を表していますアルミニウムバリアの卓越性や 装甲ラミナットの進化した保護を科学的に検証された 料理の保護を 選択しています
パンテオン決定キットを 今日ご注文ください 両方の構造物の 物理的なサンプル 比較性能データ 費用・利益分析を ご注文ください
パンテオン ケチャップ ポケット素晴らしい味は 完璧に保護されるべきだからです