| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | ساختار پیشنهادی: | PET/VMPET/PE؛ PET/AL/PE; PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها | ضخامت: | 60 میکرون - 150 میکرون |
| اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست | عرض: | 0-1200 میلی متر |
| ارتفاع: | 0-1200 میلی متر | طول: | 0-1200 میلی متر |
| رنگ: | حداکثر 12 رنگ | نوع چاپ: | چاپ گراور |
| چاپ: | سفارشی در صورت درخواست | نوع کیف: | کیسه سس |
| ویژگی های سد: | مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر سوراخ، ضد مه، بادی، مانع اکسیژن، مقاومت در برابر دما، مانع رط | برنامه های کاربردی: | کیسه سس برای سس های سفره، سس های آشپزی، سس ها و سس ها، چاشنی های مایع، روغن ها و شربت ها |
| بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت | MOQ: | 500 کیلوگرم |
| هزینه های نمونه: | 0-500 USD | زمان تولید: | 10-20 روز |
| قابلیت ارائه: | 1000 تن | خطوط تولید: | 5 خط تولید |
| برجسته کردن: | کيسه سس بلند,محافظ طعم,کیسه سس ایستاده,کوله سس ایستاده ضد نشت,Leak Proof Stand Up Sauce Pouch |
||
در تولید کچاپ برتر، که در آن دسته های کوچک دستکاری با استانداردهای تازه ای تقاضا می کنند، بسته بندی بسیار مهم است.سیستم پانتئون دو معماری فیلم بدون تعادل ارائه می دهد که هر کدام از طریق مکانیسم های مختلف حفاظت از مانع مطلق را ارائه می دهند..اگه اولویت شما مانع حداکثر در هزینه بهینه و یا مقاومت زرهی برای سفرهای چالش برانگیز، این سیستم دو گزینه تضمین طعم پر جنب و جوش و رنگ سس شما دست نخورده می رسد.
ساختار:12μm PET / 7μm ورق آلومینیوم خالص / 70μm PE درجه غذایی
سری قلعه از موثرترین ماده مانع شناخته شده برای بسته بندی انعطاف پذیر استفاده می کند. این لایه یکپارچه دیواری غیرقابل نفوذ در برابر اکسیژن، نور ایجاد می کند,و رطوبت. ساخت سه لایه ای ثبات تولیدی استثنایی و قابلیت اطمینان طولانی مدت را تضمین می کند.
ساختار:12μm PET / 6μm آلومینیوم / 15μm PA (نایلون) / 60μm PE ویژه
سری باستیون نشان دهنده حفاظت از موانع طراحی شده برای شرایط دنیای واقعی است در حالی که مانع آلومینیوم مطلق را حفظ می کندیک لایه پلی آمید (نایلون) درجه نظامی را وارد می کند که از میکرو شکستگی در هنگام پر کردن جلوگیری می کند، حمل و نقل و حمل و نقل
| پارامتر مهم | قلعه (PET/AL/PE) | استیون (PET/AL/PA/PE) | اهمیت |
|---|---|---|---|
| حفظ لیکوپن (۱۸۰ روز) | 91 درصد | ۹۳% | آنتی اکسیدان اصلی و رنگدانه رنگ |
| حفظ ویتامین C | 87 درصد | 89 درصد | برای طعم تازه و روشن ضروری است |
| ترکیبات عطر ناپایدار | 88% حفظ شده | 92 درصد حفظ شد | مشخصه "طماطم تازه" |
| ثبات رنگ (ΔE) | 1.2 | 0.8 | مقادیر پایین تر نشان دهنده حفظ بهتر رنگ است |
| چالش زنجیره تامین | سری قلعه | سری باستان | استاندارد صنعت |
|---|---|---|---|
| لرزش های شبیه سازی شده کشتی | 98.۲ درصد | 99.7 درصد از نمرات | 94.5 درصد از نمرات |
| فشرده سازی (40 کیلوگرم، 48 ساعت) | بازیافت 96٪ | 99.۲ درصد بهبود | بازیافت 88٪ |
| تست سقوط (۱ متر) | 1.1% شکست | 0.2 درصد شکست | 3.8 درصد شکست |
| اندازه گیری محیط زیست | سری قلعه | سری باستان | معادل شیشه |
|---|---|---|---|
| وزن هر 500 میلی لیتر کیسه | 9.9g | 11.3g | 285 گرم |
| ردپای کربن | 0.18 kg CO2e | 0.21 کیلوگرم CO2e | 0.52 کیلوگرم CO2e |
| بهره وری حمل و نقل | ۳۲۰۰ واحد/پالت | 3050 واحد/پالت | 400 واحد/پالت |
سیستم دو مانع پانتئون انتخاب های استراتژیک در فلسفه حفاظت را نشان می دهد.چه شما بهترین موانع آلومینیومی را انتخاب کنید یا حفاظت پیشرفته از لایه های زرهی، شما در حال انتخاب محافظت علمی برای مهارت های آشپزی خود هستید.
امروز کليپ تصميم گيري پانتيون رو درخواست کن، شامل نمونه هاي فزيکي از هر دو ساختمون، اطلاعات عملکردي مقايسه اي، و يک بررسي اختصاصي هزینه-فايده.
کیسه های کتشاپ پانتون:چون طعم خوب مستحق حفاظت کامل است.