| Malzemeler: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | Önerilen Yapı: | PET/VMPET/PE; PET/AL/PE; PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| Film Katmanları: | 2/3/4Katmanlar | Kalınlık: | 60 mikron - 150 mikron |
| Standart boyut: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Genişlik: | 0-1200mm |
| Yükseklik: | 0-1200mm | Uzunluk: | 0-1200mm |
| Renk: | Maksimum 12 renk | Yazdırma Türü: | 600kg |
| Baskı: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Çanta Tipi: | Sos Torbası |
| Bariyer Özellikleri: | Donmaya Dayanıklı, Delinmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Şişme, Oksijen Bariyeri, Sıcaklık Dayanımı, Nem | Uygulamalar: | Sofra Sosları, Mutfak Sosları, Soslar ve Dip Soslar, Sıvı Çeşniler, Yağlar ve Şuruplar için Sos Torb |
| Ambalaj: | Paletlerde Paketlenmiş Karton Ambalaj | Adedi: | 500kg |
| Örnek Maliyetler: | 0-500USD | Üretim Süresi: | 10-20 gün |
| Yetenek temini: | 1000 ton | Üretim Hatları: | 5 Üretim Hattı |
| Vurgulamak: | Yüksek Bariyer Yüksek Sos Çantası,Tad Koruma Stand Up Sos Cüppe,Sızıntıdan koruyucu durma sos torbası |
||
Küçük partili el sanatının zorlu tazelik standartlarını karşıladığı kaliteli ketçap üretiminde, ambalajlama çok önemlidir.Pantheon Sistemi, her biri farklı mekanizmalar aracılığıyla mutlak bariyer koruması sağlayan iki uzlaşmaz film mimarisi sunar.Öncelikiniz en uygun maliyetle en yüksek bariyer olsun ya da zorlu yolculuklar için zırhlı dayanıklılık olsun, bu çift seçenekli sistem sosunuzun canlı lezzetini ve rengini sağlam hale getirir.
Yapı:12μm PET / 7μm Saf Alüminyum Folya / 70μm Gıda derecesi PE
Citadel Serisi esnek ambalaj için bilinen en etkili bariyer malzemesini kullanır.,Üç katmanlı yapı, olağanüstü üretim tutarlılığını ve kanıtlanmış uzun süreli güvenilirliği sağlar.
Yapı:12μm PET / 6μm Alüminyum / 15μm PA (Nylon) / 60μm Özel PE
Bastion Serisi gerçek dünya koşulları için tasarlanmış bariyer korumasını temsil eder.Doldurma sırasında mikro kırıkları önleyen askeri dereceli bir poliamid (naylon) tabakası eklenir, nakliye ve nakliye.
| Kritik parametreler | Citadel (PET/AL/PE) | Bastion (PET/AL/PA/PE) | Anlamı |
|---|---|---|---|
| Likopen tutma (180 gün) | % 91 | % 93 | Temel antioksidan ve renk pigmentleri |
| C Vitamini Korunması | % 87 | % 89 | Taze, parlak lezzet profili için kritik |
| Uçucu Aromatik Bileşikler | % 88 tutuldu | % 92 tutuldu | "Taze domates" karakterini tanımlar. |
| Renk istikrarı (ΔE) | 1.2 | 0.8 | Daha düşük değerler daha iyi renk korunmasını gösterir |
| Tedarik Zinciri Zorluğu | Kale Serisi | Bastion Serisi | Endüstri Standartı |
|---|---|---|---|
| Simülasyonlu Gemi titreşimleri | 98% 2 geçiş oranı | 99.7% geçiş oranı | 94% 5 geçiş oranı |
| Sıkıştırma (40kg, 48 saat) | % 96 geri kazanım | 99% 2 geri kazanım | % 88'lik geri kazanım |
| Düşme testi (1 metre) | 1%1 arıza | 0%2 arıza | 3%8 arıza |
| Çevre Ölçümü | Kale Serisi | Bastion Serisi | Cam Eşdeğeri |
|---|---|---|---|
| 500 ml çanta başına ağırlık | 9.9g | 11.3g | 285g |
| Karbon ayak izi | 0.18 kg CO2e | 0.21 kg CO2e | 0.52 kg CO2e |
| Ulaşım Verimliliği | 3200 birim/palet | 3050 birim/palet | 400 birim/palet |
Pantheon Çift Bariyer Sistemi, koruma felsefesinde stratejik seçimleri temsil eder.İster mutlak alüminyum bariyerlerin zamanla kanıtlanmış mükemmelliğini ister zırhlı laminatların gelişmiş korumasını seçin.Yemek yapma yeteneğin için bilimsel olarak onaylanmış bir koruma seçiyorsun.
Pantheon Karar Kitsinizi bugün isteyin. Her iki yapının fiziksel örnekleri, karşılaştırmalı performans verileri ve özel maliyet-yarar analizi.
Pantheon Ketçup Çantaları:Çünkü güzel bir lezzet kusursuz korunmayı hak eder.