| Malzemeler: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | Önerilen Yapı: | PET/AL/PE; PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| Film Katmanları: | 2/3/4Katmanlar | Kalınlık: | 50 mikron - 150 mikron |
| Standart boyut: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Genişlik: | 0-1200mm |
| Yükseklik: | 0-1200mm | Uzunluk: | 0-1200mm |
| Renk: | Maksimum 12 renk | Yazdırma Türü: | 600kg |
| Baskı: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Çanta Tipi: | Kahve Sıvı Torbası |
| Bariyer Özellikleri: | Donmaya Dayanıklı, Delinmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Şişme, Oksijen Bariyeri, Sıcaklık Dayanımı, Nem | Uygulamalar: | Plastik Bileşikler, Kimyasallar, Çamaşır Tozu |
| paketleme: | Paletlerde Paketlenmiş Karton Ambalaj | Adedi: | 500kg |
| Örnek Maliyetler: | 0-500USD | Üretim Süresi: | 10-20 gün |
| Yetenek temini: | 1000 ton | Üretim Hatları: | 5 Üretim Hattı |
| Vurgulamak: | ODM Kahve Sıvı Paket Çantası,Bariyer Koruma Çubuklu Ayağa Kalk |
||
Kahve tazeliğini Chronos Koruma Sistemi ile yeniden tanımlıyoruz – kavurmanızın kimyasal bozulmasını askıya almak, müşterinizin zaman çizelgesinde zirve lezzet sunmak için tasarlandı. Bu premium sıvı torba, oksijenin elendiği, ışığın engellendiği ve aroma salınana kadar korunduğu hiper-mühendislikli bir ortam sunar.
Ölçekte tavizsiz koruma talep eden kavurucular için
Korumanın kurşun geçirmez dayanıklılıkla buluştuğu ultra-premium kavurmalar için
180 günde orijinal lezzet bileşiklerinin %91'i korunur
| Standart Torba | PET/AL/PE | Test Yöntemi | Çekme Mukavemeti MD |
|---|---|---|---|
| 14 | 84 | 98 | Oksijen Girişi (cc/gün) |
| 3,2 | 0,0 | Işık Koruması (%) | Işık Koruması (%) |
| 85 | 100 | Raf Ömrü Uzatması | Raf Ömrü Uzatması |
| 1x | 6x | 7x | Teknik Özellikler |
| PET/AL/PA/PE | Test Yöntemi | Çekme Mukavemeti MD | 55 MPa |
|---|---|---|---|
| 72 MPa | ASTM D882 | Kopma Uzaması | 4,2 kg/in |
| 180% | ASTM D882 | Isı Mühür Mukavemeti | 4,2 kg/in |
| 4,8 kg/in | ASTM F88 | Delinme Direnci | 8,2 N |
| 12,5 N | ASTM F1306 | Sürtünme Katsayısı | 0,25 |
| 0,18 | ASTM D1894 | Stratejik Uygulamalar | PET/AL/PE Dağıtımı |
| Numuneler | Mevcut (0 - 500 USD) |
| Baskı Kalıbı Ücreti | 70 - 150 USD (tek seferlik ücret) |
| Ambalaj | Kartonlarda güvenli ve uluslararası nakliye için paletlenmiş |
| Özel kahve ambalaj çözümünüzü geliştirmek için bugün bize ulaşın. |