| วัสดุ: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, อัล, EVOH | โครงสร้างที่แนะนำ: | สัตว์เลี้ยง/อัล/PE; สัตว์เลี้ยง/อัล/PA/PE |
|---|---|---|---|
| ชั้นฟิล์ม: | 2/3/4เลเยอร์ | ความหนา: | 50 ไมครอน - 150 ไมครอน |
| ขนาดมาตรฐาน: | ปรับแต่งตามคำขอ | ความกว้าง: | 0-1200มม |
| ความสูง: | 0-1200มม | ความยาว: | 0-1200มม |
| สี: | สูงสุด 12 สี | ประเภทการพิมพ์: | การพิมพ์กราเวียร์ |
| การพิมพ์: | ปรับแต่งตามคำขอ | ประเภทกระเป๋า: | ถุงกาแฟเหลว |
| คุณสมบัติของสิ่งกีดขวาง: | ทนต่อความเย็นจัด, ทนต่อการเจาะ, ป้องกันหมอก, ทำให้พองได้, กั้นออกซิเจน, ทนต่ออุณหภูมิ, กั้นความชื้น, | การใช้งาน: | สารประกอบพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผงซักฟอก |
| การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุในพาเลท | ขั้นต่ำ: | 500กก |
| ต้นทุนตัวอย่าง: | 0-500ดอลล่าร์สหรัฐ | เวลาในการผลิต: | 10-20 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตัน | สายการผลิต: | 5 สายการผลิต |
| เน้น: | ODM Coffee Liquid Packaging Pouch,Barrier Protection Spouted Stand Up Pouch |
||
Redefining coffee freshness with the Chronos Preservation System – engineered to suspend chemical degradation of your roast, delivering peak flavor on your customer's timeline. This premium liquid bag offers a hyper-engineered environment where oxygen is eliminated, light is blocked, and aroma is preserved until release.
For roasters demanding uncompromised protection at scale
For ultra-premium roasts where protection meets bulletproof durability
Laboratory-verified results demonstrate exceptional preservation capabilities:
| Metric | Standard Bag | PET/AL/PE | PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| Days to 50% Aroma Loss | 14 | 84 | 98 |
| Oxygen Ingress (cc/day) | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| Light Protection (%) | 85 | 100 | 100 |
| Shelf Life Extension | 1x | 6x | 7x |
| Property | PET/AL/PE | PET/AL/PA/PE | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength MD | 55 MPa | 72 MPa | ASTM D882 |
| Elongation at Break | 120% | 180% | ASTM D882 |
| Heat Seal Strength | 4.2 kg/in | 4.8 kg/in | ASTM F88 |
| Puncture Resistance | 8.2 N | 12.5 N | ASTM F1306 |
| Coefficient of Friction | 0.25 | 0.18 | ASTM D1894 |
| Minimum Order Quantity | 500kg |
| Samples | Available ($0 - $500 USD) |
| Printing Plate Charge | $70 - $150 USD (one-time fee) |
| Packaging | Secured in cartons and palletized for international shipping |
Contact us today to develop your custom coffee packaging solution.