| วัสดุ: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, อัล, EVOH | โครงสร้างที่แนะนำ: | สัตว์เลี้ยง/อัล/PE; สัตว์เลี้ยง/อัล/PA/PE |
|---|---|---|---|
| ชั้นฟิล์ม: | 2/3/4เลเยอร์ | ความหนา: | 50 ไมครอน - 150 ไมครอน |
| ขนาดมาตรฐาน: | ปรับแต่งตามคำขอ | ความกว้าง: | 0-1200มม |
| ความสูง: | 0-1200มม | ความยาว: | 0-1200มม |
| สี: | สูงสุด 12 สี | ประเภทการพิมพ์: | การพิมพ์กราเวียร์ |
| การพิมพ์: | ปรับแต่งตามคำขอ | ประเภทกระเป๋า: | ถุงกาแฟเหลว |
| คุณสมบัติของสิ่งกีดขวาง: | ทนต่อความเย็นจัด, ทนต่อการเจาะ, ป้องกันหมอก, ทำให้พองได้, กั้นออกซิเจน, ทนต่ออุณหภูมิ, กั้นความชื้น, | การใช้งาน: | สารประกอบพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผงซักฟอก |
| การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุในพาเลท | ขั้นต่ำ: | 500กก |
| ต้นทุนตัวอย่าง: | 0-500ดอลล่าร์สหรัฐ | เวลาในการผลิต: | 10-20 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตัน | สายการผลิต: | 5 สายการผลิต |
| เน้น: | กระเป๋าบรรจุน้ํายากาแฟ ODM,ป้องกันอุปสรรค |
||
นิยามใหม่ของความสดของกาแฟด้วยระบบรักษาความสด Chronos – ออกแบบมาเพื่อยับยั้งการเสื่อมสภาพทางเคมีของเมล็ดคั่วของคุณ ส่งมอบรสชาติที่ดีที่สุดตามกำหนดเวลาของลูกค้า ถุงของเหลวระดับพรีเมียมนี้มอบสภาพแวดล้อมที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งออกซิเจนจะถูกกำจัด แสงจะถูกปิดกั้น และกลิ่นหอมจะถูกรักษาไว้จนกว่าจะเปิด
สำหรับโรงคั่วที่ต้องการการปกป้องที่ไร้ที่ติในระดับใหญ่
สำหรับเมล็ดคั่วระดับอัลตร้าพรีเมียมที่ต้องการการปกป้องที่ทนทานเหมือนเกราะกันกระสุน
ผลลัพธ์ที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาที่ยอดเยี่ยม:
| เมตริก | ถุงมาตรฐาน | PET/AL/PE | PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| วันถึง 50% กลิ่นหอมหายไป | 14 | 84 | 98 |
| การซึมผ่านของออกซิเจน (ซีซี/วัน) | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| การป้องกันแสง (%) | 85 | 100 | 100 |
| การยืดอายุการเก็บรักษา | 1x | 6x | 7x |
| คุณสมบัติ | PET/AL/PE | PET/AL/PA/PE | วิธีการทดสอบ |
|---|---|---|---|
| ความต้านทานแรงดึง MD | 55 MPa | 72 MPa | ASTM D882 |
| การยืดตัวเมื่อขาด | 120% | 180% | ASTM D882 |
| ความแข็งแรงของการซีลด้วยความร้อน | 4.2 กก./นิ้ว | 4.8 กก./นิ้ว | ASTM F88 |
| ความต้านทานการเจาะทะลุ | 8.2 N | 12.5 N | ASTM F1306 |
| สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.25 | 0.18 | ASTM D1894 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | 500 กก. |
| ตัวอย่าง | มีจำหน่าย (0 - 500 ดอลลาร์สหรัฐ) |
| ค่าธรรมเนียมแผ่นพิมพ์ | 70 - 150 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว) |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุในกล่องและวางบนพาเลทสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ |
ติดต่อเราวันนี้เพื่อพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์กาแฟที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ