| सामग्री: | पीईटी, बीओपीपी, सीपीपी, पीए, पीई, आरसीपीपी, सीपीई, वीएमपीईटी, एएल, ईवीओएच | अनुशंसित संरचना: | पीईटी/एएल/पीई; पीईटी/एएल/पीए/पीई |
|---|---|---|---|
| फ़िल्म परतें: | 2/3/4 परतें | मोटाई: | 50 माइक्रोन - 150 माइक्रोन |
| मानक आकार: | अनुरोध पर अनुकूलित | चौड़ाई: | 0-1200मिमी |
| ऊंचाई: | 0-1200मिमी | लंबाई: | 0-1200मिमी |
| रंग: | अधिकतम 12 रंग | मुद्रण प्रकार: | गुरुत्वाकर्षण मुद्रण |
| मुद्रण: | अनुरोध पर अनुकूलित | बैग का प्रकार: | कॉफ़ी लिक्विड बैग |
| बाधा गुण: | ठंढ प्रतिरोधी, पंचर प्रतिरोधी, एंटी फॉग, इन्फ्लेटेबल, ऑक्सीजन बैरियर, तापमान प्रतिरोध, नमी बैरियर, ग | अनुप्रयोग: | प्लास्टिक यौगिक, रसायन, वाशिंग पाउडर |
| पैकिंग: | कार्टन पैकेजिंग, पैलेटों में पैक | MOQ: | 500 किग्रा |
| नमूना लागत: | 0-500USD | उत्पादन समय: | 10-20 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 टन | उत्पादन लाइनें: | 5 उत्पादन लाइनें |
| प्रमुखता देना: | ODM Coffee Liquid Packaging Pouch,Barrier Protection Spouted Stand Up Pouch |
||
Redefining coffee freshness with the Chronos Preservation System – engineered to suspend chemical degradation of your roast, delivering peak flavor on your customer's timeline. This premium liquid bag offers a hyper-engineered environment where oxygen is eliminated, light is blocked, and aroma is preserved until release.
For roasters demanding uncompromised protection at scale
For ultra-premium roasts where protection meets bulletproof durability
Laboratory-verified results demonstrate exceptional preservation capabilities:
| Metric | Standard Bag | PET/AL/PE | PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| Days to 50% Aroma Loss | 14 | 84 | 98 |
| Oxygen Ingress (cc/day) | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| Light Protection (%) | 85 | 100 | 100 |
| Shelf Life Extension | 1x | 6x | 7x |
| Property | PET/AL/PE | PET/AL/PA/PE | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength MD | 55 MPa | 72 MPa | ASTM D882 |
| Elongation at Break | 120% | 180% | ASTM D882 |
| Heat Seal Strength | 4.2 kg/in | 4.8 kg/in | ASTM F88 |
| Puncture Resistance | 8.2 N | 12.5 N | ASTM F1306 |
| Coefficient of Friction | 0.25 | 0.18 | ASTM D1894 |
| Minimum Order Quantity | 500kg |
| Samples | Available ($0 - $500 USD) |
| Printing Plate Charge | $70 - $150 USD (one-time fee) |
| Packaging | Secured in cartons and palletized for international shipping |
Contact us today to develop your custom coffee packaging solution.