| Malzemeler: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | Önerilen Yapı: | PET/CPP; PET/PE |
|---|---|---|---|
| Film Katmanları: | 2/3/4Katmanlar | Kalınlık: | 50 mikron - 150 mikron |
| Standart boyut: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Genişlik: | 0-1200mm |
| Yükseklik: | 0-1200mm | Uzunluk: | 0-1200mm |
| Renk: | Maksimum 12 renk | Yazdırma Türü: | 600kg |
| Baskı: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Çanta Tipi: | İmbik Kesesi |
| Bariyer Özellikleri: | Donmaya Dayanıklı, Delinmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Şişme, Oksijen Bariyeri, Sıcaklık Dayanımı, Nem | Uygulamalar: | Et Ürünleri, Hazır Yemekler, Kuru Meyveler, Fındık, Çorbalar |
| Ambalaj: | Paletlerde Paketlenmiş Karton Ambalaj | Adedi: | 500kg |
| Örnek Maliyetler: | 0-500USD | Üretim Süresi: | 10-20 gün |
| Yetenek temini: | 1000 ton | Üretim Hatları: | 5 Üretim Hattı |
| Vurgulamak: | Moisture Lock Roast Chicken Packaging Bag,Customizable Logo Roast Chicken Packaging Bag |
||
![]()
| Specification | Details |
|---|---|
| Layer Structure | 2-Layer Lamination |
| Material Options | PET / CPP or PET / PE |
| Thickness Range | Customizable from 50–120 microns |
| Barrier Properties | Grease-resistant, moisture-resistant, aroma-lock |
| Seal Integrity | Optimized for hot-fill and warm-hold conditions |
| Applications | Roast chicken, rotisserie meats, deli hot foods |
![]()
![]()
| Dimension | Range |
|---|---|
| Width | Up to 1200mm |
| Height | Up to 1200mm |
| Length | Up to 1200mm |