| Malzemeler: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | Önerilen Yapı: | PET/CPP; PET/PE |
|---|---|---|---|
| Film Katmanları: | 2/3/4Katmanlar | Kalınlık: | 50 mikron - 150 mikron |
| Standart boyut: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Genişlik: | 0-1200mm |
| Yükseklik: | 0-1200mm | Uzunluk: | 0-1200mm |
| Renk: | Maksimum 12 renk | Yazdırma Türü: | 600kg |
| Baskı: | Talep Üzerine Özelleştirilmiş | Çanta Tipi: | İmbik Kesesi |
| Bariyer Özellikleri: | Donmaya Dayanıklı, Delinmeye Dayanıklı, Buğulanmaz, Şişme, Oksijen Bariyeri, Sıcaklık Dayanımı, Nem | Uygulamalar: | Et Ürünleri, Hazır Yemekler, Kuru Meyveler, Fındık, Çorbalar |
| Ambalaj: | Paletlerde Paketlenmiş Karton Ambalaj | Adedi: | 500kg |
| Örnek Maliyetler: | 0-500USD | Üretim Süresi: | 10-20 gün |
| Yetenek temini: | 1000 ton | Üretim Hatları: | 5 Üretim Hattı |
| Vurgulamak: | Custom Logo Roast Chicken Retort Pouch,120 Microns Roast Chicken Retort Pouch |
||
![]()
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Film Structure | 2-Layer Composite |
| Material Options | PET / CPP or PET / PE |
| Thickness Range | 50–120 microns (fully customizable) |
| Heat Seal Strength | Optimized for hot-fill applications |
| Usage | Roast chicken, hot food, deli items |
| Dimension | Maximum Size |
|---|---|
| Width | Up to 1200mm |
| Height | Up to 1200mm |
| Length | Up to 1200mm |
![]()
![]()