| 材料: | PET、BOPP、CPP、PA、PE、RCPP、CPE、VMPET、AL、EVOH | 推奨構造: | PET/CPP;ペット/PE |
|---|---|---|---|
| フィルム層: | 2/3/4層 | 厚さ: | 50ミクロン~150ミクロン |
| 標準サイズ: | ご要望に応じてカスタマイズ | 幅: | 0~1200mm |
| 身長: | 0~1200mm | 長さ: | 0~1200mm |
| 色: | 最大12色 | 印刷タイプ: | グラビア印刷 |
| 印刷: | ご要望に応じてカスタマイズ | バッグタイプ: | レトルトパウチ |
| バリア特性: | 耐霜性、耐パンク性、防曇性、インフレータブル、酸素バリア、温度耐性、湿気バリア、耐グリースおよび耐油性、アロマバリア、ライトバリア | アプリケーション: | 肉製品、インスタント食品、ドライフルーツ、ナッツ、スープ |
| パッキング: | カートン梱包、パレット梱包 | MOQ: | 治療部位により異なります |
| サンプル費用: | 0-500USD | 生産時間: | 10-20日 |
| 供給の能力: | 1000トン | 生産ライン: | 5つの生産ライン |
| ハイライト: | Custom Logo Roast Chicken Retort Pouch,120 Microns Roast Chicken Retort Pouch |
||
![]()
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Film Structure | 2-Layer Composite |
| Material Options | PET / CPP or PET / PE |
| Thickness Range | 50–120 microns (fully customizable) |
| Heat Seal Strength | Optimized for hot-fill applications |
| Usage | Roast chicken, hot food, deli items |
| Dimension | Maximum Size |
|---|---|
| Width | Up to 1200mm |
| Height | Up to 1200mm |
| Length | Up to 1200mm |
![]()
![]()