| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | ساختار پیشنهادی: | PET/PE; BOPP/PE |
|---|---|---|---|
| لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها | ضخامت: | 50 میکرون - 100 میکرون |
| اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست | عرض: | 0-1200 میلی متر |
| ارتفاع: | 0-1200 میلی متر | طول: | 0-1200 میلی متر |
| رنگ: | حداکثر 12 رنگ | نوع چاپ: | چاپ گراور |
| چاپ: | سفارشی در صورت درخواست | نوع کیف: | بسته بندی مواد غذایی منجمد |
| ویژگی های سد: | مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر سوراخ، ضد مه، بادی، مانع اکسیژن، مقاومت در برابر دما، مانع رط | برنامه های کاربردی: | شیرینی، آب نبات، بیسکویت، کوکی ها، مواد شوینده لباسشویی، شامپو، ژل دوش، سس، لوازم خانگی و شخصی |
| بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت | MOQ: | 500 کیلوگرم |
| هزینه های نمونه: | 0-500 USD | زمان تولید: | 10-20 روز |
| قابلیت ارائه: | 1000 تن | خطوط تولید: | 5 خط تولید |
| دما: | -30 درجه | ||
| برجسته کردن: | Oxygen Barrier Frozen Food Packaging Pouch,Temperature Resistance Frozen Food Packaging Bags,Cold Chain Protection Food Packaging Bags,Temperature Resistance Frozen Food Packaging Bags,Cold Chain Protection Food Packaging Bags |
||
High-performance flexible packaging solution engineered for frozen novelty items with oxygen barrier, temperature resistance, and moisture barrier for comprehensive cold-chain protection.
This Popsicle Packaging Pouch is specifically designed for frozen novelty items such as ice pops, freeze pops, and juice bars. Utilizing advanced laminated film structures, it provides exceptional barrier protection, consumer-friendly functionality, and reliable performance throughout the cold chain—from production and distribution to retail display and home storage.
Specialized adhesive systems ensure permanent lamination between layers and maintain bond integrity at temperatures ranging from -40°C to 50°C.
| Parameter | PET/PE Structure | BOPP/PE Structure |
|---|---|---|
| Total Thickness | 50-100 microns | 60-110 microns |
| Seal Strength | 8-15 N/15mm | 7-12 N/15mm |
| Moisture Barrier (MVTR) | 5-10 g/m²/day | 3-7 g/m²/day |
| Oxygen Barrier (OTR) | 50-150 cc/m²/day | 100-300 cc/m²/day |
| Temperature Range | -40°C to 60°C | -40°C to 60°C |
| Printability | Excellent (8-10 colors) | Very Good (6-8 colors) |
| Feature | PET/PE Advantage | BOPP/PE Advantage |
|---|---|---|
| Moisture Barrier | Good | Excellent |
| Clarity | Very Good | Excellent |
| Print Quality | Excellent | Very Good |
| Stiffness | High | Very High |
| Cost Efficiency | Cost-effective | Very Cost-effective |