| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | HUAXING |
| Sertifikasi: | SGS, FDA, ISO |
| Nomor model: | Kantong Semburan |
| Kuantitas min Order: | Air Dingin Bawaan |
| Harga: | 1USD |
| Kemasan rincian: | Kemasan Karton, Dikemas dalam Palet |
| Waktu pengiriman: | 5-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 80000000 Tas |
| Jalur Produksi: | 5 Jalur Produksi | Bahan: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH |
|---|---|---|---|
| Lapisan Film: | 2/3/4 Lapisan | Ketebalan: | 50 mikron - 200 mikron |
| Ukuran standar: | Disesuaikan Berdasarkan Permintaan | Lebar: | 0-1200mm |
| Tinggi: | 0-1200mm | Panjang: | 0-1200mm |
| Warna: | Maksimal 12 warna | Jenis Pencetakan: | Pencetakan gravure |
| Pencetakan: | Disesuaikan Berdasarkan Permintaan | Jenis Tas: | Kantong Semburan |
| Properti Penghalang: | Tahan Beku, Tahan Tusukan, Anti Kabut, Tiup, Penghalang Oksigen, Tahan Suhu, Penghalang Kelembapan, | Aplikasi: | Permen, Permen, Biskuit, Kue Kering, Deterjen Binatu, Shampo, Gel Mandi, Saus, Perawatan Rumah & |
| sedang mengemas: | Kemasan Karton, Dikemas dalam Palet | MOQ: | Air Dingin Bawaan |
| Biaya Sampel: | 0-500USD | Waktu produksi: | 10-20 hari |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 ton |
Kantong kantong berlapis multi-layer dengan teknologi tutup hermetis yang dirancang untuk madu, pemanis cair, dan puree buah.
Kasus finansial untuk transisi dari kemasan kantong kantong kaku ke fleksibel menawarkan keuntungan yang substansial dan terukur.
| Parameter | Toples Kaca dengan Tutup Logam | Botol PET Kaku | Kantong Kantong Fleksibel |
|---|---|---|---|
| Berat wadah kosong | 220g | 35g | 12g |
| Unit per kontainer 40FT (kosong) | 45.000 | 280.000 | 850.000 |
| Biaya pengiriman per 1.000 unit (kosong) | Dasar | -65% | -88% |
| Tingkat kerusakan (tipikal) | 2-5% | 0,5-1% | <0,1% |
| Jejak penyimpanan gudang (kosong) | Tinggi (bentuk kaku) | Tinggi (bentuk kaku) | Rendah (kantong datar yang dapat ditumpuk) |
Transisi ke kantong kantong mengurangi berat pengiriman wadah kosong sekitar 85-90% dan meningkatkan kepadatan transportasi hampir 20x dibandingkan dengan kaca.
| Keluhan Konsumen | Insiden (%)* | Solusi Kantong Kantong |
|---|---|---|
| "Madu mengkristal sebelum saya menghabiskan toplesnya" | 42% | Segel hermetis mencegah masuknya kelembaban |
| "Toples meneteskan madu di sisinya" | 67% | Corong presisi dengan desain bebas tetesan |
| "Saya tidak bisa mengeluarkan madu terakhir" | 58% | Dinding fleksibel memungkinkan pengosongan total |
| "Toples kaca berat dan saya pernah memecahkannya" | 31% | Konstruksi polimer yang tidak dapat pecah |
| "Toples memakan terlalu banyak ruang di lemari saya" | 44% | Desain yang dapat dilipat saat produk dikonsumsi |
*Sumber: Riset konsumen internal, n=1.200 pembeli madu, Amerika Utara dan Eropa, 2024
Kantong kantong yang dicetak secara profesional dengan grafis kilau tinggi, aksen metalik, atau finishing matte menandakan kualitas premium dan inovasi di lingkungan ritel yang ramai.
Kantong kami diproduksi menggunakan teknologi ekstrusi ko-ekstrusi multi-layer dan laminasi perekat dengan tiga struktur standar yang dioptimalkan untuk persyaratan produk yang berbeda.
| Lapisan | Bahan | Ketebalan Nominal (µm) | Fungsi Utama |
|---|---|---|---|
| Luar (Cetak) | PET (Poliester) | 12 | Permukaan kilau tinggi, ketahanan gores, penerimaan cetak |
| Dalam (Segel) | PE (Polietilen) | 60-80 | Kemampuan segel panas, keamanan kontak makanan, penghalang kelembaban |
| Lapisan | Bahan | Ketebalan Nominal (µm) | Fungsi Utama |
|---|---|---|---|
| Luar | PET (Poliester) | 12 | Permukaan cetak, kilau, perlindungan mekanis |
| Tengah | VMPET (PET Metalized) | 12 | Penghalang oksigen, pantulan cahaya, penghalang kelembaban |
| Dalam | PE (Polietilen) | 70-100 | Segel hermetis, kontak produk, ketahanan kimia |
| Lapisan | Bahan | Ketebalan Nominal (µm) | Fungsi Utama |
|---|---|---|---|
| Luar | PET (Poliester) | 12 | Permukaan cetak, daya tahan |
| Penghalang | AL Foil (Aluminium) | 7-9 | Penghalang oksigen, kelembaban, dan UV absolut |
| Kekuatan | PA (Nilon) | 15 | Ketahanan tusuk, kekuatan sobek, pertahanan abrasi |
| Dalam | PE atau RCPP | 80-120 | Integritas segel premium, kontak makanan, daur ulang opsional |
Semua klaim penghalang divalidasi melalui protokol pengujian setara pihak ketiga yang dikalibrasi dengan standar ASTM F1927 (OTR) dan ASTM F1249 (MVTR).
Hasil pengujian tipikal untuk Struktur C (PET/AL/PA/PE):
| Properti | Metode Pengujian | Struktur B (3-Layer) | Struktur C (4-Layer) |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik (MD) | ASTM D882 | > 80 MPa | > 90 MPa |
| Kekuatan Tarik (TD) | ASTM D882 | > 70 MPa | > 80 MPa |
| Perpanjangan saat Putus | ASTM D882 | > 60% | > 50% |
| Kekuatan Segel | ASTM F88 | > 25 N/15mm | > 35 N/15mm |
| Ketahanan Dampak Dart | ASTM D1709 | > 150 g | > 200 g |
| Ketahanan Tusuk | Metode internal | > 30 N | > 50 N |
MD = Machine Direction, TD = Transverse Direction
Kami menawarkan empat keluarga tutup berbeda yang direkayasa untuk rentang viskositas dan skenario pengguna tertentu.
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Pilihan diameter lubang | 8mm, 10mm, 12mm |
| Bahan | Polipropilena (PP), food-grade |
| Mekanisme penutupan | Engsel jepret dengan umpan balik taktil yang terdengar |
| Desain segel | Nosel pembersih sendiri; penarikan produk saat penutupan |
| Rentang viskositas optimal | 500 - 8.000 centipoise (cP) |
| Bukti kerusakan | Jembatan putus opsional atau segel induksi |
| Aplikasi tipikal | Madu encer, sirup maple, agave, jus encer |
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Pilihan diameter lubang | 12mm, 15mm, 20mm |
| Bahan | HDPE atau PP, food-grade |
| Mekanisme penutupan | Ulir kontinu (CT) |
| Desain segel | Lapisan induksi (foil) atau lapisan busa |
| Rentang viskositas optimal | 5.000 - 50.000+ cP |
| Bukti kerusakan | Segel induksi standar; pita shrink opsional |
| Aplikasi tipikal | Madu kental, puree buah, pasta, selai kacang |
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Pilihan diameter lubang | 6mm, 8mm |
| Bahan | PP, food-grade |
| Mekanisme penutupan | Tekan untuk membuka, tarik untuk menutup |
| Desain segel | Katup silikon terintegrasi |
| Rentang viskositas optimal | 1.000 - 15.000 cP |
| Bukti kerusakan | Cincin bukti kerusakan yang dapat diputus |
| Aplikasi tipikal | Madu saat bepergian, gel energi, nutrisi olahraga |
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Pilihan diameter lubang | 12mm, 15mm |
| Bahan | PP dengan sisipan CR |
| Mekanisme penutupan | Tekan dan putar (sesuai ASTM D3475) |
| Desain segel | Lapisan induksi standar |
| Rentang viskositas optimal | 5.000 - 50.000 cP |
| Bukti kerusakan | Segel induksi + mekanisme CR |
| Aplikasi tipikal | Madu infus CBD, produk obat, formulasi yang memerlukan keamanan |
Corong dipasang menggunakan proses segel panas yang menciptakan ikatan molekuler antara flensa segel corong dan lapisan dalam laminasi film.
| Parameter | Rentang Target | Metode Pengujian |
|---|---|---|
| Suhu segel | 160-200°C (tergantung film) | Pengukuran termokopel |
| Tekanan segel | 2-4 bar | Pengukur tekanan |
| Waktu penahanan segel | 0,8-1,5 detik | Verifikasi timer |
| Gaya tarik (corong dari film) | > 80 N | Penguji tarik |
| Uji kebocoran (sambungan corong-kantong) | Nol kebocoran pada vakum 25 in Hg | Ruang vakum |
| Sertifikasi | Cakupan | Status |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | Sistem Manajemen Mutu | Saat ini |
| Registrasi FDA | Notifikasi Zat Kontak Makanan | Saat ini |
| Kepatuhan EU 10/2011 | Bahan Kontak Makanan Eropa | Terverifikasi |
| BRCGS Keamanan Pangan | Bahan Kemasan (Tingkat A) | Tersedia setelah audit |
| Sertifikasi Halal | Cocok untuk produk Halal | Tersedia berdasarkan permintaan |
| Sertifikasi Kosher | Cocok untuk produk Kosher | Tersedia berdasarkan permintaan |
Setiap batch produksi menjalani pengujian sampel komprehensif untuk memastikan standar kualitas.
| Uji | Ukuran Sampel (per batch) | Kriteria Penerimaan |
|---|---|---|
| Kekuatan segel | 5 kantong | Min 25 N/15mm (3-layer), 35 N/15mm (4-layer) |
| Uji pecah | 5 kantong | Tidak ada kegagalan pada 30 PSI |
| Uji kebocoran vakum | 10 kantong | Nol gelembung pada 25 in Hg selama 60 detik |
| Uji jatuh (1,5m) | 5 kantong | Tidak ada pemisahan segel, tidak ada tusukan |
| Inspeksi dimensi | 10 kantong | Dalam toleransi |
| Kualitas cetak | Visual pertama dan terakhir dari batch | Cocok dengan sampel master yang disetujui |
Setiap palet menerima nomor lot unik yang menghubungkan ke sertifikat bahan baku, catatan produksi, data inspeksi kualitas, dan informasi tujuan. Ketertelusuran penuh dipertahankan selama minimal dua tahun.
| Metrik | Toples Kaca (500ml) | Kantong Kantong (500ml) | Pengurangan |
|---|---|---|---|
| Berat kemasan (kosong) | ~220g | ~12g | 94,5% |
| Material per 1.000 unit | 220 kg | 12 kg | 208 kg dihemat |
| Palet per juta unit | ~120 palet | ~6 palet | 95% lebih sedikit |
Kami menawarkan struktur mono-material PE dan PP yang dirancang agar kompatibel dengan aliran daur ulang yang ada di mana infrastruktur pengumpulan tersedia.
Catatan penting:
Konten PCR tidak dapat ditempatkan di lapisan kontak makanan langsung karena pembatasan peraturan. Kami menjaga transparansi tentang penempatan PCR dan menghindari klaim yang menyesatkan.