| सामग्री: | पीईटी, बीओपीपी, सीपीपी, पीए, पीई, आरसीपीपी, सीपीई, वीएमपीईटी, एएल, ईवीओएच | अनुशंसित संरचना: | पीईटी/एएल/आरसीपीपी; पीईटी/एएल/पीए/आरसीपीपी |
|---|---|---|---|
| फ़िल्म परतें: | 2/3/4 परतें | मोटाई: | 70माइक्रोन - 150माइक्रोन |
| मानक आकार: | अनुरोध पर अनुकूलित | चौड़ाई: | 0-1200मिमी |
| ऊंचाई: | 0-1200मिमी | लंबाई: | 0-1200मिमी |
| रंग: | अधिकतम 12 रंग | मुद्रण प्रकार: | गुरुत्वाकर्षण मुद्रण |
| मुद्रण: | अनुरोध पर अनुकूलित | बैग का प्रकार: | मुंहतोड़ जवाब थैली |
| बाधा गुण: | ठंढ प्रतिरोधी, पंचर प्रतिरोधी, एंटी फॉग, इन्फ्लेटेबल, ऑक्सीजन बैरियर, उच्च तापमान प्रतिरोध | अनुप्रयोग: | मांस उत्पाद, खाने के लिए तैयार भोजन, सूखे मेवे, मेवे, सूप |
| पैकिंग: | कार्टन पैकेजिंग, पैलेटों में पैक | MOQ: | 500 किग्रा |
| नमूना लागत: | 0-500USD | उत्पादन समय: | 10-20 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 टन | उत्पादन लाइनें: | 5 उत्पादन लाइनें |
| प्रमुखता देना: | High Barrier Retort Pouch Bag,Multiple Layer Retort Pouch Bag,Retort Pouch For Corn Preservation |
||
![]()
| Option | Description |
|---|---|
| PET (12µ) / AL (9µ) / RCPP (70µ) | Ideal for standard sweet corn packaging with strong barriers |
| PET (12µ) / AL (9µ) / PA (15µ) / RCPP (70µ) | Enhanced durability for corn in sauces or creamy preparations |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Thickness Range | 70 to 150 microns |
| Custom Sizing | Up to 1200mm width/height/length |
| Printing Capabilities | High-definition Gravure Printing (up to 12 colors) |
| Production Capacity | 1,000 tons or 80 million bags per month |
| Lead Time | 10-20 days |
| Manufacturing Origin | Guangdong, China |