| 材料: | PET、BOPP、CPP、PA、PE、RCPP、CPE、VMPET、AL、EVOH | 推奨構造: | PET/AL/RCPP; PET/AL/PA/RCPP |
|---|---|---|---|
| フィルム層: | 2/3/4層 | 厚さ: | 70ミクロン~150ミクロン |
| 標準サイズ: | ご要望に応じてカスタマイズ | 幅: | 0~1200mm |
| 身長: | 0~1200mm | 長さ: | 0~1200mm |
| 色: | 最大12色 | 印刷タイプ: | グラビア印刷 |
| 印刷: | ご要望に応じてカスタマイズ | バッグタイプ: | レトルトパウチ |
| バリア特性: | 耐霜性、耐パンク性、防曇性、インフレータブル、酸素バリア、高温耐性 | アプリケーション: | 肉製品、インスタント食品、ドライフルーツ、ナッツ、スープ |
| パッキング: | カートン梱包、パレット梱包 | MOQ: | 治療部位により異なります |
| サンプル費用: | 0-500USD | 生産時間: | 10-20日 |
| 供給の能力: | 1000トン | 生産ライン: | 5つの生産ライン |
| ハイライト: | High Barrier Retort Pouch Bag,Multiple Layer Retort Pouch Bag,Retort Pouch For Corn Preservation |
||
![]()
| Option | Description |
|---|---|
| PET (12µ) / AL (9µ) / RCPP (70µ) | Ideal for standard sweet corn packaging with strong barriers |
| PET (12µ) / AL (9µ) / PA (15µ) / RCPP (70µ) | Enhanced durability for corn in sauces or creamy preparations |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Thickness Range | 70 to 150 microns |
| Custom Sizing | Up to 1200mm width/height/length |
| Printing Capabilities | High-definition Gravure Printing (up to 12 colors) |
| Production Capacity | 1,000 tons or 80 million bags per month |
| Lead Time | 10-20 days |
| Manufacturing Origin | Guangdong, China |