| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | ساختار پیشنهادی: | PET/AL/PE; PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها | ضخامت: | 50 میکرون - 150 میکرون |
| اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست | عرض: | 0-1200 میلی متر |
| ارتفاع: | 0-1200 میلی متر | طول: | 0-1200 میلی متر |
| رنگ: | حداکثر 12 رنگ | نوع چاپ: | چاپ گراور |
| چاپ: | سفارشی در صورت درخواست | نوع کیف: | کیسه مواد شوینده لباسشویی |
| ویژگی های سد: | مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر سوراخ، ضد مه، بادی، مانع اکسیژن، مقاومت در برابر دما، مانع رط | برنامه های کاربردی: | ترکیبات پلاستیک، مواد شیمیایی، پودر لباسشویی |
| بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت | MOQ: | 500 کیلوگرم |
| هزینه های نمونه: | 0-500 USD | زمان تولید: | 10-20 روز |
| قابلیت ارائه: | 1000 تن | خطوط تولید: | 5 خط تولید |
| برجسته کردن: | Oxygen Barrier Laundry Detergent Packaging Pouch,Light Barrier Flexible Liquid Pouch,Aroma Lock Stand-up Detergent Bag,Light Barrier Flexible Liquid Pouch,Aroma Lock Stand-up Detergent Bag |
||
Sustainable Smart Packaging for Modern Homes
Engineered with custom multi-layer structures (PET/AL/PE or PET/VMPET/PE), this pouch delivers unmatched protection and sustainability:
Ideal for lightweight detergents, featuring a vapor-deposited aluminum layer for enhanced barrier properties.
Perfect for heavy-duty formulations, with a pure aluminum foil core for superior oxygen and moisture resistance.
Tailored to specific detergent formulations (e.g., enzyme-stabilizing barriers for bio detergents).