| مواد: | PET، BOPP، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | ساختار پیشنهادی: | PET/CPP؛ PET/PE |
|---|---|---|---|
| لایه های فیلم: | 2/3/4 لایه ها | ضخامت: | 50 میکرون - 150 میکرون |
| اندازه استاندارد: | سفارشی در صورت درخواست | عرض: | 0-1200 میلی متر |
| ارتفاع: | 0-1200 میلی متر | طول: | 0-1200 میلی متر |
| رنگ: | حداکثر 12 رنگ | نوع چاپ: | چاپ گراور |
| چاپ: | سفارشی در صورت درخواست | نوع کیف: | کیسه ریتورت |
| ویژگی های سد: | مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر سوراخ، ضد مه، بادی، مانع اکسیژن، مقاومت در برابر دما، مانع رط | برنامه های کاربردی: | فرآورده های گوشتی، غذاهای آماده، میوه های خشک، آجیل، سوپ. |
| بسته بندی: | بسته بندی کارتن، بسته بندی شده در پالت | MOQ: | 500 کیلوگرم |
| هزینه های نمونه: | 0-500 USD | زمان تولید: | 10-20 روز |
| قابلیت ارائه: | 1000 تن | خطوط تولید: | 5 خط تولید |
| برجسته کردن: | Heat Resistant Roast Chicken Bags,OEM Brand Roast Chicken Bags,Corrosion Resistant Roast Chicken Bags,OEM Brand Roast Chicken Bags,Corrosion Resistant Roast Chicken Bags |
||
![]()
![]()
![]()
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Film Structure | 2-Layer Composite |
| Material Options | PET / CPP or PET / PE |
| Thickness Range | 50–120 microns (fully customizable) |
| Heat Seal Strength | Optimized for hot-fill applications |
| Usage | Roast chicken, hot food, deli items |
| Width | Up to 1200mm |
|---|---|
| Height | Up to 1200mm |
| Length | Up to 1200mm |