| सामग्री: | पीईटी, बीओपीपी, सीपीपी, पीए, पीई, आरसीपीपी, सीपीई, वीएमपीईटी, एएल, ईवीओएच | अनुशंसित संरचना: | पीईटी/वीएमपीईटी/पीई; पीईटी/एएल/पीई; पीईटी/एएल/पीए/पीई |
|---|---|---|---|
| फ़िल्म परतें: | 2/3/4 परतें | मोटाई: | 60माइक्रोन - 150माइक्रोन |
| मानक आकार: | अनुरोध पर अनुकूलित | चौड़ाई: | 0-1200मिमी |
| ऊंचाई: | 0-1200मिमी | लंबाई: | 0-1200मिमी |
| रंग: | अधिकतम 12 रंग | मुद्रण प्रकार: | गुरुत्वाकर्षण मुद्रण |
| मुद्रण: | अनुरोध पर अनुकूलित | बैग का प्रकार: | सॉस बैग |
| बाधा गुण: | ठंढ प्रतिरोधी, पंचर प्रतिरोधी, एंटी फॉग, इन्फ्लेटेबल, ऑक्सीजन बैरियर, तापमान प्रतिरोध, नमी बैरियर, ग | अनुप्रयोग: | टेबल सॉस, पाक सॉस, ड्रेसिंग और डिप्स, तरल मसालों, तेल और सिरप के लिए सॉस बैग |
| पैकिंग: | कार्टन पैकेजिंग, पैलेटों में पैक | MOQ: | 500 किग्रा |
| नमूना लागत: | 0-500USD | उत्पादन समय: | 10-20 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 टन | उत्पादन लाइनें: | 5 उत्पादन लाइनें |
| प्रमुखता देना: | उच्च बाधा खड़े तरल थैला,लीक प्रूफ स्टैंड अप लिक्विड पॉच,अनुकूलन मुद्रण लचीला तरल थैला |
||
दFreshGuardTM बियर पॉचएक क्रांतिकारी लचीला पैकेजिंग समाधान है जिसे वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया हैड्राफ्ट क्वालिटी बीयरयह स्टैंड-अप बैग बीयर के नाजुक स्वाद, कार्बोनेशन की रक्षा के लिए विचारशील डिजाइन के साथ अति-उच्च बाधा सामग्री को जोड़ती है,और शराब की भठ्ठी से ग्लास के लिए सुगंधपारंपरिक बोतलों या डिब्बों से जुड़े टूटने के जोखिम और प्रकाश जोखिम।
प्रीमियम सुरक्षा के लिए एक लागत प्रभावी, मजबूत समाधानः
अधिकतम शारीरिक और बाधा प्रदर्शन के लिए एक उन्नत संरचनाः
FreshGuardTM बीयर बैग सिर्फ एक बैग नहीं है यह एक मोबाइल संरक्षण प्रणाली है. यह एक हल्का, सुरक्षित,और अधिक टिकाऊ पोत जो बिना किसी समझौता के शराब बनाने वाले के शिल्प की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक डालने का स्वाद उतना ही ताजा हो जितना कि इसे तैयार किए जाने के दिन था।