| วัสดุ: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, อัล, EVOH | โครงสร้างที่แนะนำ: | สัตว์เลี้ยง/อัล/RCPP; PET/อัล/PA/RCPP |
|---|---|---|---|
| ชั้นฟิล์ม: | 2/3/4เลเยอร์ | ความหนา: | 70 ไมครอน - 150 ไมครอน |
| ขนาดมาตรฐาน: | ปรับแต่งตามคำขอ | ความกว้าง: | 0-1200มม |
| ความสูง: | 0-1200มม | ความยาว: | 0-1200มม |
| สี: | สูงสุด 12 สี | ประเภทการพิมพ์: | การพิมพ์กราเวียร์ |
| การพิมพ์: | ปรับแต่งตามคำขอ | ประเภทกระเป๋า: | ถุงโต้กลับ |
| คุณสมบัติของสิ่งกีดขวาง: | ทนต่อความเย็น, ทนต่อการเจาะ, ป้องกันหมอก, ทำให้พองได้, อุปสรรคออกซิเจน, ทนต่ออุณหภูมิสูง | การใช้งาน: | ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาหารพร้อมรับประทาน ผลไม้แห้ง ถั่ว ซุป |
| การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุในพาเลท | ขั้นต่ำ: | 500กก |
| ต้นทุนตัวอย่าง: | 0-500ดอลล่าร์สหรัฐ | เวลาในการผลิต: | 10-20 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตัน | สายการผลิต: | 5 สายการผลิต |
| เน้น: | Transparent Retort Food Packaging Pouch,Customizable Layers Retort Food Packaging Pouch |
||
![]()
| Thickness Range | 70 to 150 microns |
|---|---|
| Custom Sizing | Up to 1200mm width/height/length (custom dimensions available) |
| Printing Capabilities | High-definition Gravure Printing (up to 12 colors) |
| Production Capacity | 1,000 tons or 80 million bags per month |
| Lead Time | 10-20 days |
| Manufacturing Origin | Guangdong, China |
![]()