| 재료: | PET, BOPP, CPP, PA, PE, RCPP, CPE, VMPET, AL, EVOH | 권장 구조: | PET/VMPET/PE; PET/AL/PE; PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| 필름 레이어: | 2/3/4레이어 | 두께: | 60미크론 - 150미크론 |
| 표준 크기: | 요청 시 맞춤형 | 너비: | 0-1200mm |
| 키: | 0-1200mm | 길이: | 0-1200mm |
| 색상: | 최대 12가지 색상 | 인쇄 유형: | 그라비아 인쇄 |
| 인쇄: | 요청 시 맞춤형 | 가방 종류: | 소스백 |
| 장벽 속성: | 서리 방지, 펑크 방지, 안개 방지, 팽창식, 산소 차단, 온도 저항, 수분 차단, 그리스 및 내유성, 아로마 차단, 빛 차단 | 응용: | 테이블 소스, 요리 소스, 드레싱 및 딥, 액체 조미료, 오일 및 시럽용 소스 백 |
| 포장: | 팔레트에 포장된 카톤 포장 | MOQ: | 500kg |
| 샘플 비용: | 0-500USD | 생산 시간: | 10~20일 |
| 공급 능력: | 1000톤 | 생산 라인: | 5개의 생산 라인 |
| 강조하다: | OEM 브랜드 사켓 포장 봉지,충격을 견디는 소스 가구 포장 봉지 |
||
보호, 프레젠테이션, 그리고 성능이 일치해야 할 때, VanguardTM 시스템은 세 가지 다른 필름 아키텍처를 제공합니다시장 위치투명한 프리미엄 매력에서 절대적인 장벽 보안에 이르기까지, 우리는 당신의 정확한 필요에 대한 과학적으로 검증된 솔루션을 제공합니다.
투명성이 최고의 고급품인 브랜드
구조:12μm PET / 9μm 금속화 PET / 65μm PE
혁신 프로파일:
이상적:
성능 사양:
절대적 인 장벽 보호 의 금 표준
구조:15μm PET / 7μm 알루미늄 포일 / 70μm PE
혁신 프로파일:
이상적:
성능 사양:
최대 공급망 보안을 위한 최대 내구성
구조:12μm PET / 6μm 알루미늄 / 15μm PA (나일론) / 60μm PE
혁신 프로파일:
이상적:
성능 사양:
| 메트릭 | PET/VMPET/PE | PET/AL/PE | PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| 리코펜 보유 | 84% | 91% | 93% |
| 비타민 C 보존 | 76% | 87% | 89% |
| 맛 화합물 손실 | 18% | 9% | 6% |
| 색 ΔE 값 | 2.1 | 1.2 | 0.9 |
| 소비자 선호 | 72% | 88% | 91% |
| 도전 | PET/VMPET/PE | PET/AL/PE | PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| 진동 검사 | 합격률 96% | 98%의 합격률 | 99.8% 합격률 |
| 압축 (40kg) | 92% 회수 | 96% 회수 | 99% 회수 |
| 낙하 테스트 (1m) | 20.3% 실패 | 10.1% 실패 | 00.2% 실패 |
| 온도 사이클 | 94% 무결성 | 97%의 무결성 | 990.5% 무결성 |
| 환경 메트릭 | PET/VMPET/PE | PET/AL/PE | PET/AL/PA/PE |
|---|---|---|---|
| 1 리터 당 재료 무게 | 18.2g | 19.8g | 22.5g |
| 탄소 발자국 | 0.15kg CO2e | 0.18kg CO2e | 0.21kg CO2e |
| 재활용성 지수 | 78% | 65% | 58% |
| 교통 효율성 | 3200개/팔렛 | 3150 단위/팔렛 | 3050 단위/팔렛 |
| 비용 구성 요소 | 프레스티지 시리즈 | 요새 시리즈 | 갑옷 시리즈 |
|---|---|---|---|
| 재료 비용 | 1달러820 | 1달러980 | $2,250 |
| 생산수출 | 980.5% | 990.2% | 990.7% |
| 선박 피해 | 10.2% | 00.6% | 00.1% |
| 반환/폐기물 | 00.8% | 00.3% | 00.05% |
| 실제 비용/단위 | 0달러193 | 0달러205 | 0달러236 |
각 시리즈는 포괄적인 보증으로 제공됩니다:
![]()