| مواد: | PET، بوب، CPP، PA، PE، RCPP، CPE، VMPET، AL، EVOH | الهيكل الموصى به: | بيت/آل/ركب؛ بيت/آل/با/ركب |
|---|---|---|---|
| طبقات الفيلم: | 2/3/4 طبقات | سماكة: | 70 ميكرون - 150 ميكرون |
| الحجم القياسي: | مخصصة عند الطلب | عرض: | 0-1200 ملم |
| ارتفاع: | 0-1200 ملم | طول: | 0-1200 ملم |
| لون: | الحد الأقصى 12 لونًا | نوع الطباعة: | الطباعة بالحفر |
| الطباعة: | مخصصة عند الطلب | نوع الحقيبة: | معوجة الحقيبة |
| خصائص الحاجز: | مقاومة الصقيع، مقاومة للثقب، مكافحة الضباب، نفخ، حاجز الأوكسجين، مقاومة درجات الحرارة العالية | التطبيقات: | منتجات اللحوم، الوجبات الجاهزة، الفواكه المجففة، المكسرات، الشوربات |
| التعبئة: | تغليف الكرتون، معبأة في المنصات | موك: | 500 كلغ |
| تكاليف العينة: | 0-500 دولار أمريكي | وقت الإنتاج: | 10-20days |
| القدرة على العرض: | 1000 طن | خطوط الإنتاج: | 5 خطوط إنتاج |
| إبراز: | كيس التعبئة الخفيف,150 ميكرون سمك أكياس الرد الغذائي,70 ميكروغراماً كيس الرد الغذائي,150micron Thickness Food Retort Bag,70micron Food Retort Bag |
||
![]()
| نطاق السماكة | 70 إلى 150 ميكرون |
|---|---|
| الحجم المخصص | ما يصل إلى 1200 ملم عرض/ارتفاع/طول (أبعاد مخصصة متاحة) |
| قدرات الطباعة | الطباعة عالية الوضوح (حتى 12 لون) |
| قدرة الإنتاج | 1000 طن أو 80 مليون كيس في الشهر |
| وقت التنفيذ | 10-20 يوماً |
| المصنع | غوانغدونغ، الصين |